South Ramsey
- Club
- South Ramsey Bowling Club Bowling Club
Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Total | 26 | 21 | 0 | 4 | 147 | 78 | 4150 | 3208 | |
Ladies Open Age League | 22 | 19 | 0 | 3 | 130 | 68 | 3612 | 2701 | ||
Jean Kelly Knockout | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 345 | 334 | ||
Plate Knockout | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 193 | 173 | ||
2024 | Total | 28 | 25 | 0 | 3 | 183 | 69 | 4848 | 3281 | |
2023 | Total | 25 | 21 | 0 | 4 | 166 | 59 | 4362 | 3053 | |
2022 | Total | 25 | 21 | 0 | 3 | 150 | 75 | 4164 | 3299 | |
2021 | Total | 25 | 20 | 0 | 5 | 136 | 89 | 4037 | 3435 | |
2020 | Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 366 | 400 | |
2019 | Total | 28 | 20 | 0 | 7 | 158 | 85 | 4409 | 3405 | |
2018 | Total | 25 | 20 | 0 | 5 | 152 | 73 | 4142 | 3138 | |
2017 | Total | 23 | 20 | 0 | 3 | 147 | 60 | 3832 | 2662 | |
2016 | Total | 26 | 24 | 0 | 2 | 158 | 76 | 4220 | 3243 | |
2015 | Total | 26 | 21 | 0 | 5 | 153 | 81 | 4267 | 3545 | |
2014 | Total | 24 | 18 | 0 | 6 | 132 | 84 | 3854 | 3386 | |
2013 | Total | 23 | 14 | 0 | 9 | 123 | 84 | 3661 | 3211 | |
2012 | Total | 23 | 18 | 0 | 5 | 146 | 84 | 4066 | 3393 | |
2011 | Total | 22 | 18 | 0 | 4 | 143 | 77 | 4044 | 3333 | |
Overall Total | 351 | 281 | 0 | 67 | 2110 | 1076 | 58422 | 45992 |
Completed Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
LGELNL | Mooragh Park | 134-160(4-5) | South Ramsey | ||
LGELNL | Peel Sunset | 139-168(4-5) | South Ramsey | ||
CUPLPC | South Ramsey (+18) | 193-173(7-2) | Mooragh Park (+38) | ||
LGELNL | South Ramsey | 189-77(9-0) | Marown B | ||
LGELNL | Castletown A | 189-94(9-0) | South Ramsey |
Future Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
LGELNL | South Ramsey | -:- | Breagle Glen A | ||
CUPLPC | South Ramsey (SCR) | -:- | Nobles (SCR) | ||
LGELNL | South Ramsey | -:- | Ballaugh A |
South Ramsey
- Club
- South Ramsey Bowling Club Bowling Club
Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Total | 26 | 21 | 0 | 4 | 147 | 78 | 4150 | 3208 | |
Ladies Open Age League | 22 | 19 | 0 | 3 | 130 | 68 | 3612 | 2701 | ||
Jean Kelly Knockout | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 345 | 334 | ||
Plate Knockout | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 193 | 173 | ||
2024 | Total | 28 | 25 | 0 | 3 | 183 | 69 | 4848 | 3281 | |
2023 | Total | 25 | 21 | 0 | 4 | 166 | 59 | 4362 | 3053 | |
2022 | Total | 25 | 21 | 0 | 3 | 150 | 75 | 4164 | 3299 | |
2021 | Total | 25 | 20 | 0 | 5 | 136 | 89 | 4037 | 3435 | |
2020 | Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 366 | 400 | |
2019 | Total | 28 | 20 | 0 | 7 | 158 | 85 | 4409 | 3405 | |
2018 | Total | 25 | 20 | 0 | 5 | 152 | 73 | 4142 | 3138 | |
2017 | Total | 23 | 20 | 0 | 3 | 147 | 60 | 3832 | 2662 | |
2016 | Total | 26 | 24 | 0 | 2 | 158 | 76 | 4220 | 3243 | |
2015 | Total | 26 | 21 | 0 | 5 | 153 | 81 | 4267 | 3545 | |
2014 | Total | 24 | 18 | 0 | 6 | 132 | 84 | 3854 | 3386 | |
2013 | Total | 23 | 14 | 0 | 9 | 123 | 84 | 3661 | 3211 | |
2012 | Total | 23 | 18 | 0 | 5 | 146 | 84 | 4066 | 3393 | |
2011 | Total | 22 | 18 | 0 | 4 | 143 | 77 | 4044 | 3333 | |
Overall Total | 351 | 281 | 0 | 67 | 2110 | 1076 | 58422 | 45992 |
Completed Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
LGELNL | Mooragh Park | 134-160(4-5) | South Ramsey | ||
LGELNL | Peel Sunset | 139-168(4-5) | South Ramsey | ||
CUPLPC | South Ramsey (+18) | 193-173(7-2) | Mooragh Park (+38) | ||
LGELNL | South Ramsey | 189-77(9-0) | Marown B | ||
LGELNL | Castletown A | 189-94(9-0) | South Ramsey |
Future Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
LGELNL | South Ramsey | -:- | Breagle Glen A | ||
CUPLPC | South Ramsey (SCR) | -:- | Nobles (SCR) | ||
LGELNL | South Ramsey | -:- | Ballaugh A |