North Ramsey A
- Club
- North Ramsey Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 156 | 141 | |
| Division 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 156 | 141 | ||
| 2025 | Total | 41 | 24 | 0 | 8 | 189 | 139 | 5905 | 5317 | |
| 2024 | Total | 30 | 18 | 0 | 11 | 130 | 110 | 4110 | 3899 | |
| 2023 | Total | 36 | 24 | 0 | 8 | 188 | 100 | 5279 | 4487 | |
| 2022 | Total | 34 | 16 | 0 | 12 | 148 | 124 | 4690 | 4383 | |
| 2021 | Total | 24 | 16 | 0 | 6 | 116 | 75 | 3372 | 2812 | |
| 2020 | Total | 11 | 9 | 0 | 1 | 67 | 21 | 1723 | 1151 | |
| 2019 | Total | 43 | 38 | 0 | 4 | 266 | 81 | 6702 | 4521 | |
| 2018 | Total | 43 | 34 | 0 | 6 | 239 | 107 | 6452 | 4869 | |
| 2017 | Total | 44 | 31 | 0 | 9 | 231 | 125 | 6612 | 5352 | |
| 2016 | Total | 39 | 24 | 0 | 14 | 179 | 134 | 5545 | 4884 | |
| 2015 | Total | 40 | 32 | 0 | 4 | 228 | 87 | 6010 | 4376 | |
| 2014 | Total | 43 | 29 | 0 | 8 | 229 | 120 | 6464 | 4902 | |
| 2013 | Total | 39 | 26 | 0 | 7 | 211 | 102 | 5880 | 4550 | |
| 2012 | Total | 38 | 26 | 0 | 9 | 200 | 106 | 5619 | 4340 | |
| 2011 | Total | 38 | 23 | 0 | 6 | 197 | 109 | 5670 | 4725 | |
| Overall Total | 544 | 371 | 0 | 113 | 2824 | 1542 | 80189 | 64709 |
Completed Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEO60L | North Ramsey A | 6-2(156-141) | Onchan A | ||
| CUPO60C | Onchan A | 6-2(155-129) | North Ramsey A | ||
| CUPO60C | North Ramsey A | 7-1(153-108) | Peel Sunset A | ||
| CUPO60C | Peel Sunset A | 6-2(157-125) | North Ramsey A | ||
| LGEO60C | North Ramsey A | 4-4(138-136) | Marown A |
Future Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEO60L | Ballaugh A | -:- | North Ramsey A | ||
| LGEO60L | North Ramsey A | -:- | South Ramsey B | ||
| LGEO60L | Peel Sunset A | -:- | North Ramsey A | ||
| LGEO60L | North Ramsey A | -:- | Breagle Glen B | ||
| LGEO60L | Douglas A | -:- | North Ramsey A |
North Ramsey A
- Club
- North Ramsey Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 156 | 141 | |
| Division 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 156 | 141 | ||
| 2025 | Total | 41 | 24 | 0 | 8 | 189 | 139 | 5905 | 5317 | |
| 2024 | Total | 30 | 18 | 0 | 11 | 130 | 110 | 4110 | 3899 | |
| 2023 | Total | 36 | 24 | 0 | 8 | 188 | 100 | 5279 | 4487 | |
| 2022 | Total | 34 | 16 | 0 | 12 | 148 | 124 | 4690 | 4383 | |
| 2021 | Total | 24 | 16 | 0 | 6 | 116 | 75 | 3372 | 2812 | |
| 2020 | Total | 11 | 9 | 0 | 1 | 67 | 21 | 1723 | 1151 | |
| 2019 | Total | 43 | 38 | 0 | 4 | 266 | 81 | 6702 | 4521 | |
| 2018 | Total | 43 | 34 | 0 | 6 | 239 | 107 | 6452 | 4869 | |
| 2017 | Total | 44 | 31 | 0 | 9 | 231 | 125 | 6612 | 5352 | |
| 2016 | Total | 39 | 24 | 0 | 14 | 179 | 134 | 5545 | 4884 | |
| 2015 | Total | 40 | 32 | 0 | 4 | 228 | 87 | 6010 | 4376 | |
| 2014 | Total | 43 | 29 | 0 | 8 | 229 | 120 | 6464 | 4902 | |
| 2013 | Total | 39 | 26 | 0 | 7 | 211 | 102 | 5880 | 4550 | |
| 2012 | Total | 38 | 26 | 0 | 9 | 200 | 106 | 5619 | 4340 | |
| 2011 | Total | 38 | 23 | 0 | 6 | 197 | 109 | 5670 | 4725 | |
| Overall Total | 544 | 371 | 0 | 113 | 2824 | 1542 | 80189 | 64709 |
Completed Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEO60L | North Ramsey A | 6-2(156-141) | Onchan A | ||
| CUPO60C | Onchan A | 6-2(155-129) | North Ramsey A | ||
| CUPO60C | North Ramsey A | 7-1(153-108) | Peel Sunset A | ||
| CUPO60C | Peel Sunset A | 6-2(157-125) | North Ramsey A | ||
| LGEO60C | North Ramsey A | 4-4(138-136) | Marown A |
Future Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEO60L | Ballaugh A | -:- | North Ramsey A | ||
| LGEO60L | North Ramsey A | -:- | South Ramsey B | ||
| LGEO60L | Peel Sunset A | -:- | North Ramsey A | ||
| LGEO60L | North Ramsey A | -:- | Breagle Glen B | ||
| LGEO60L | Douglas A | -:- | North Ramsey A |







