Peel Sunset B
- Club
- Peel Sunset Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 168 | 80 | |
| Division 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 168 | 80 | ||
| 2025 | Total | 36 | 18 | 0 | 14 | 155 | 132 | 5098 | 4639 | |
| 2024 | Total | 34 | 13 | 0 | 15 | 135 | 136 | 4494 | 4470 | |
| 2023 | Total | 32 | 4 | 0 | 21 | 71 | 185 | 3591 | 4879 | |
| 2022 | Total | 32 | 7 | 0 | 19 | 96 | 159 | 3888 | 4667 | |
| 2021 | Total | 24 | 9 | 0 | 9 | 93 | 99 | 3213 | 3182 | |
| 2020 | Total | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 | 42 | 1412 | 1469 | |
| 2019 | Total | 41 | 17 | 0 | 17 | 162 | 166 | 5664 | 5444 | |
| 2018 | Total | 43 | 14 | 0 | 22 | 155 | 192 | 5818 | 5953 | |
| 2017 | Total | 41 | 14 | 0 | 22 | 142 | 187 | 5316 | 5713 | |
| 2016 | Total | 39 | 15 | 0 | 16 | 154 | 158 | 5143 | 5196 | |
| 2015 | Total | 42 | 15 | 0 | 19 | 175 | 167 | 5715 | 5440 | |
| 2014 | Total | 40 | 6 | 0 | 23 | 130 | 192 | 4946 | 5620 | |
| 2013 | Total | 41 | 14 | 0 | 23 | 143 | 188 | 5342 | 5891 | |
| 2012 | Total | 37 | 11 | 0 | 20 | 129 | 168 | 4622 | 5229 | |
| Overall Total | 494 | 166 | 0 | 243 | 1794 | 2171 | 64430 | 67872 |
Completed Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEO60D2 | Peel Sunset B | 8-0(168-80) | Marown B | ||
| LGEO60P | South Ramsey B | 5-3(145-134) | Peel Sunset B | ||
| LGEO60P | Peel Sunset B | 6-2(160-108) | Breagle Glen C | ||
| LGEO60P | Peel Sunset B | 5-3(147-124) | Douglas B | ||
| LGEO60P | Peel Sunset C | 5-3(144-121) | Peel Sunset B |
Future Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEO60D2 | Onchan C | -:- | Peel Sunset B | ||
| LGEO60D2 | Peel Sunset B | -:- | Douglas B | ||
| LGEO60D2 | Ballaugh C | -:- | Peel Sunset B | ||
| LGEO60D2 | Peel Sunset B | -:- | North Ramsey B | ||
| LGEO60D2 | South Ramsey C | -:- | Peel Sunset B |
Peel Sunset B
- Club
- Peel Sunset Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 168 | 80 | |
| Division 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 168 | 80 | ||
| 2025 | Total | 36 | 18 | 0 | 14 | 155 | 132 | 5098 | 4639 | |
| 2024 | Total | 34 | 13 | 0 | 15 | 135 | 136 | 4494 | 4470 | |
| 2023 | Total | 32 | 4 | 0 | 21 | 71 | 185 | 3591 | 4879 | |
| 2022 | Total | 32 | 7 | 0 | 19 | 96 | 159 | 3888 | 4667 | |
| 2021 | Total | 24 | 9 | 0 | 9 | 93 | 99 | 3213 | 3182 | |
| 2020 | Total | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 | 42 | 1412 | 1469 | |
| 2019 | Total | 41 | 17 | 0 | 17 | 162 | 166 | 5664 | 5444 | |
| 2018 | Total | 43 | 14 | 0 | 22 | 155 | 192 | 5818 | 5953 | |
| 2017 | Total | 41 | 14 | 0 | 22 | 142 | 187 | 5316 | 5713 | |
| 2016 | Total | 39 | 15 | 0 | 16 | 154 | 158 | 5143 | 5196 | |
| 2015 | Total | 42 | 15 | 0 | 19 | 175 | 167 | 5715 | 5440 | |
| 2014 | Total | 40 | 6 | 0 | 23 | 130 | 192 | 4946 | 5620 | |
| 2013 | Total | 41 | 14 | 0 | 23 | 143 | 188 | 5342 | 5891 | |
| 2012 | Total | 37 | 11 | 0 | 20 | 129 | 168 | 4622 | 5229 | |
| Overall Total | 494 | 166 | 0 | 243 | 1794 | 2171 | 64430 | 67872 |
Completed Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEO60D2 | Peel Sunset B | 8-0(168-80) | Marown B | ||
| LGEO60P | South Ramsey B | 5-3(145-134) | Peel Sunset B | ||
| LGEO60P | Peel Sunset B | 6-2(160-108) | Breagle Glen C | ||
| LGEO60P | Peel Sunset B | 5-3(147-124) | Douglas B | ||
| LGEO60P | Peel Sunset C | 5-3(144-121) | Peel Sunset B |
Future Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEO60D2 | Onchan C | -:- | Peel Sunset B | ||
| LGEO60D2 | Peel Sunset B | -:- | Douglas B | ||
| LGEO60D2 | Ballaugh C | -:- | Peel Sunset B | ||
| LGEO60D2 | Peel Sunset B | -:- | North Ramsey B | ||
| LGEO60D2 | South Ramsey C | -:- | Peel Sunset B |







