The draw for the Ladies Jean Kelly Semi Finals and Mens Rayner Shield/Plate Quarter/Semi Finals have been published.
The Mens Semi Final dates are provisional until the teams are confirmed in case of green clashes
Breagle Glen B
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 20 | 4 | 0 | 15 | 52 | 108 | 2450 | 2992 |
| | Men's Division 2 | 18 | 3 | 0 | 14 | 47 | 97 | 2204 | 2700 |
| | Rayner Shield | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 246 | 292 |
| |
Overall Total
| 20 | 4 | 0 | 15 | 52 | 108 | 2450 | 2992 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 11 | 4 | 0 | 6 | 34 | 54 | 1452 | 1562 |
| | Men's Division 2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 29 | 43 | 1206 | 1270 |
| | Rayner Shield | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 246 | 292 |
| |
Overall Total
| 11 | 4 | 0 | 6 | 34 | 54 | 1452 | 1562 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 54 | 998 | 1430 |
| | Men's Division 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 54 | 998 | 1430 |
| |
Overall Total
| 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 54 | 998 | 1430 |
Breagle Glen B
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 20 | 4 | 0 | 15 | 52 | 108 | 2450 | 2992 |
| | Men's Division 2 | 18 | 3 | 0 | 14 | 47 | 97 | 2204 | 2700 |
| | Rayner Shield | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 246 | 292 |
| |
Overall Total
| 20 | 4 | 0 | 15 | 52 | 108 | 2450 | 2992 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 11 | 4 | 0 | 6 | 34 | 54 | 1452 | 1562 |
| | Men's Division 2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 29 | 43 | 1206 | 1270 |
| | Rayner Shield | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 246 | 292 |
| |
Overall Total
| 11 | 4 | 0 | 6 | 34 | 54 | 1452 | 1562 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 54 | 998 | 1430 |
| | Men's Division 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 54 | 998 | 1430 |
| |
Overall Total
| 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 54 | 998 | 1430 |
Breagle Glen B
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 20 | 4 | 0 | 15 | 52 | 108 | 2450 | 2992 |
| | Men's Division 2 | 18 | 3 | 0 | 14 | 47 | 97 | 2204 | 2700 |
| | Rayner Shield | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 246 | 292 |
| |
Overall Total
| 20 | 4 | 0 | 15 | 52 | 108 | 2450 | 2992 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 11 | 4 | 0 | 6 | 34 | 54 | 1452 | 1562 |
| | Men's Division 2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 29 | 43 | 1206 | 1270 |
| | Rayner Shield | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 246 | 292 |
| |
Overall Total
| 11 | 4 | 0 | 6 | 34 | 54 | 1452 | 1562 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 54 | 998 | 1430 |
| | Men's Division 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 54 | 998 | 1430 |
| |
Overall Total
| 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 54 | 998 | 1430 |
Breagle Glen B
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 20 | 4 | 0 | 15 | 52 | 108 | 2450 | 2992 |
| | Men's Division 2 | 18 | 3 | 0 | 14 | 47 | 97 | 2204 | 2700 |
| | Rayner Shield | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 246 | 292 |
| |
Overall Total
| 20 | 4 | 0 | 15 | 52 | 108 | 2450 | 2992 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 11 | 4 | 0 | 6 | 34 | 54 | 1452 | 1562 |
| | Men's Division 2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 29 | 43 | 1206 | 1270 |
| | Rayner Shield | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 246 | 292 |
| |
Overall Total
| 11 | 4 | 0 | 6 | 34 | 54 | 1452 | 1562 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 54 | 998 | 1430 |
| | Men's Division 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 54 | 998 | 1430 |
| |
Overall Total
| 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 54 | 998 | 1430 |
Breagle Glen B
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 20 | 4 | 0 | 15 | 52 | 108 | 2450 | 2992 |
| | Men's Division 2 | 18 | 3 | 0 | 14 | 47 | 97 | 2204 | 2700 |
| | Rayner Shield | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 246 | 292 |
| |
Overall Total
| 20 | 4 | 0 | 15 | 52 | 108 | 2450 | 2992 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 11 | 4 | 0 | 6 | 34 | 54 | 1452 | 1562 |
| | Men's Division 2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 29 | 43 | 1206 | 1270 |
| | Rayner Shield | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 246 | 292 |
| |
Overall Total
| 11 | 4 | 0 | 6 | 34 | 54 | 1452 | 1562 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 54 | 998 | 1430 |
| | Men's Division 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 54 | 998 | 1430 |
| |
Overall Total
| 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 54 | 998 | 1430 |