The draw for the Ladies Jean Kelly Semi Finals and Mens Rayner Shield/Plate Quarter/Semi Finals have been published.
The Mens Semi Final dates are provisional until the teams are confirmed in case of green clashes
Breagle Glen A
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 17 | 8 | 0 | 9 | 74 | 62 | 2334 | 2276 |
| | Men's Division 1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 68 | 60 | 2185 | 2157 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 149 | 119 |
| 2025 | Total | 22 | 7 | 0 | 14 | 78 | 98 | 2976 | 3069 |
| | Men's Division 1 | 18 | 4 | 0 | 13 | 60 | 84 | 2389 | 2551 |
| | Rayner Shield | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 587 | 518 |
| |
Overall Total
| 39 | 15 | 0 | 23 | 152 | 160 | 5310 | 5345 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 26 | 1148 | 1061 |
| | Men's Division 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 26 | 1148 | 1061 |
| 2025 | Total | 12 | 5 | 0 | 7 | 43 | 53 | 1656 | 1646 |
| | Men's Division 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 42 | 1217 | 1266 |
| | Rayner Shield | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 439 | 380 |
| |
Overall Total
| 20 | 10 | 0 | 10 | 81 | 79 | 2804 | 2707 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 36 | 1186 | 1215 |
| | Men's Division 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 30 | 34 | 1037 | 1096 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 149 | 119 |
| 2025 | Total | 10 | 2 | 0 | 7 | 35 | 45 | 1320 | 1423 |
| | Men's Division 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 30 | 42 | 1172 | 1285 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 148 | 138 |
| |
Overall Total
| 19 | 5 | 0 | 13 | 71 | 81 | 2506 | 2638 |
Future Matches
PreviousNext
Breagle Glen A
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 17 | 8 | 0 | 9 | 74 | 62 | 2334 | 2276 |
| | Men's Division 1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 68 | 60 | 2185 | 2157 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 149 | 119 |
| 2025 | Total | 22 | 7 | 0 | 14 | 78 | 98 | 2976 | 3069 |
| | Men's Division 1 | 18 | 4 | 0 | 13 | 60 | 84 | 2389 | 2551 |
| | Rayner Shield | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 587 | 518 |
| |
Overall Total
| 39 | 15 | 0 | 23 | 152 | 160 | 5310 | 5345 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 26 | 1148 | 1061 |
| | Men's Division 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 26 | 1148 | 1061 |
| 2025 | Total | 12 | 5 | 0 | 7 | 43 | 53 | 1656 | 1646 |
| | Men's Division 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 42 | 1217 | 1266 |
| | Rayner Shield | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 439 | 380 |
| |
Overall Total
| 20 | 10 | 0 | 10 | 81 | 79 | 2804 | 2707 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 36 | 1186 | 1215 |
| | Men's Division 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 30 | 34 | 1037 | 1096 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 149 | 119 |
| 2025 | Total | 10 | 2 | 0 | 7 | 35 | 45 | 1320 | 1423 |
| | Men's Division 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 30 | 42 | 1172 | 1285 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 148 | 138 |
| |
Overall Total
| 19 | 5 | 0 | 13 | 71 | 81 | 2506 | 2638 |
Future Matches
PreviousNext
Breagle Glen A
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 17 | 8 | 0 | 9 | 74 | 62 | 2334 | 2276 |
| | Men's Division 1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 68 | 60 | 2185 | 2157 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 149 | 119 |
| 2025 | Total | 22 | 7 | 0 | 14 | 78 | 98 | 2976 | 3069 |
| | Men's Division 1 | 18 | 4 | 0 | 13 | 60 | 84 | 2389 | 2551 |
| | Rayner Shield | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 587 | 518 |
| |
Overall Total
| 39 | 15 | 0 | 23 | 152 | 160 | 5310 | 5345 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 26 | 1148 | 1061 |
| | Men's Division 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 26 | 1148 | 1061 |
| 2025 | Total | 12 | 5 | 0 | 7 | 43 | 53 | 1656 | 1646 |
| | Men's Division 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 42 | 1217 | 1266 |
| | Rayner Shield | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 439 | 380 |
| |
Overall Total
| 20 | 10 | 0 | 10 | 81 | 79 | 2804 | 2707 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 36 | 1186 | 1215 |
| | Men's Division 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 30 | 34 | 1037 | 1096 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 149 | 119 |
| 2025 | Total | 10 | 2 | 0 | 7 | 35 | 45 | 1320 | 1423 |
| | Men's Division 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 30 | 42 | 1172 | 1285 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 148 | 138 |
| |
Overall Total
| 19 | 5 | 0 | 13 | 71 | 81 | 2506 | 2638 |
Future Matches
PreviousNext
Breagle Glen A
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 17 | 8 | 0 | 9 | 74 | 62 | 2334 | 2276 |
| | Men's Division 1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 68 | 60 | 2185 | 2157 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 149 | 119 |
| 2025 | Total | 22 | 7 | 0 | 14 | 78 | 98 | 2976 | 3069 |
| | Men's Division 1 | 18 | 4 | 0 | 13 | 60 | 84 | 2389 | 2551 |
| | Rayner Shield | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 587 | 518 |
| |
Overall Total
| 39 | 15 | 0 | 23 | 152 | 160 | 5310 | 5345 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 26 | 1148 | 1061 |
| | Men's Division 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 26 | 1148 | 1061 |
| 2025 | Total | 12 | 5 | 0 | 7 | 43 | 53 | 1656 | 1646 |
| | Men's Division 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 42 | 1217 | 1266 |
| | Rayner Shield | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 439 | 380 |
| |
Overall Total
| 20 | 10 | 0 | 10 | 81 | 79 | 2804 | 2707 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 36 | 1186 | 1215 |
| | Men's Division 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 30 | 34 | 1037 | 1096 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 149 | 119 |
| 2025 | Total | 10 | 2 | 0 | 7 | 35 | 45 | 1320 | 1423 |
| | Men's Division 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 30 | 42 | 1172 | 1285 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 148 | 138 |
| |
Overall Total
| 19 | 5 | 0 | 13 | 71 | 81 | 2506 | 2638 |
Future Matches
PreviousNext
Breagle Glen A
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 17 | 8 | 0 | 9 | 74 | 62 | 2334 | 2276 |
| | Men's Division 1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 68 | 60 | 2185 | 2157 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 149 | 119 |
| 2025 | Total | 22 | 7 | 0 | 14 | 78 | 98 | 2976 | 3069 |
| | Men's Division 1 | 18 | 4 | 0 | 13 | 60 | 84 | 2389 | 2551 |
| | Rayner Shield | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 587 | 518 |
| |
Overall Total
| 39 | 15 | 0 | 23 | 152 | 160 | 5310 | 5345 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 26 | 1148 | 1061 |
| | Men's Division 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 26 | 1148 | 1061 |
| 2025 | Total | 12 | 5 | 0 | 7 | 43 | 53 | 1656 | 1646 |
| | Men's Division 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 42 | 1217 | 1266 |
| | Rayner Shield | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 439 | 380 |
| |
Overall Total
| 20 | 10 | 0 | 10 | 81 | 79 | 2804 | 2707 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 36 | 1186 | 1215 |
| | Men's Division 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 30 | 34 | 1037 | 1096 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 149 | 119 |
| 2025 | Total | 10 | 2 | 0 | 7 | 35 | 45 | 1320 | 1423 |
| | Men's Division 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 30 | 42 | 1172 | 1285 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 148 | 138 |
| |
Overall Total
| 19 | 5 | 0 | 13 | 71 | 81 | 2506 | 2638 |
Future Matches
PreviousNext