The draw for the Ladies Jean Kelly Semi Finals and Mens Rayner Shield/Plate Quarter/Semi Finals have been published.
The Mens Semi Final dates are provisional until the teams are confirmed in case of green clashes
Breagle Glen A
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 19 | 9 | 0 | 10 | 82 | 70 | 2606 | 2539 |
| | Men's Division 1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 76 | 68 | 2457 | 2420 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 149 | 119 |
| 2025 | Total | 22 | 7 | 0 | 14 | 78 | 98 | 2976 | 3069 |
| | Men's Division 1 | 18 | 4 | 0 | 13 | 60 | 84 | 2389 | 2551 |
| | Rayner Shield | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 587 | 518 |
| |
Overall Total
| 41 | 16 | 0 | 24 | 160 | 168 | 5582 | 5608 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 31 | 1287 | 1206 |
| | Men's Division 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 31 | 1287 | 1206 |
| 2025 | Total | 12 | 5 | 0 | 7 | 43 | 53 | 1656 | 1646 |
| | Men's Division 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 42 | 1217 | 1266 |
| | Rayner Shield | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 439 | 380 |
| |
Overall Total
| 21 | 10 | 0 | 11 | 84 | 84 | 2943 | 2852 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 39 | 1319 | 1333 |
| | Men's Division 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 37 | 1170 | 1214 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 149 | 119 |
| 2025 | Total | 10 | 2 | 0 | 7 | 35 | 45 | 1320 | 1423 |
| | Men's Division 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 30 | 42 | 1172 | 1285 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 148 | 138 |
| |
Overall Total
| 20 | 6 | 0 | 13 | 76 | 84 | 2639 | 2756 |
Future Matches
PreviousNext
Breagle Glen A
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 19 | 9 | 0 | 10 | 82 | 70 | 2606 | 2539 |
| | Men's Division 1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 76 | 68 | 2457 | 2420 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 149 | 119 |
| 2025 | Total | 22 | 7 | 0 | 14 | 78 | 98 | 2976 | 3069 |
| | Men's Division 1 | 18 | 4 | 0 | 13 | 60 | 84 | 2389 | 2551 |
| | Rayner Shield | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 587 | 518 |
| |
Overall Total
| 41 | 16 | 0 | 24 | 160 | 168 | 5582 | 5608 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 31 | 1287 | 1206 |
| | Men's Division 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 31 | 1287 | 1206 |
| 2025 | Total | 12 | 5 | 0 | 7 | 43 | 53 | 1656 | 1646 |
| | Men's Division 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 42 | 1217 | 1266 |
| | Rayner Shield | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 439 | 380 |
| |
Overall Total
| 21 | 10 | 0 | 11 | 84 | 84 | 2943 | 2852 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 39 | 1319 | 1333 |
| | Men's Division 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 37 | 1170 | 1214 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 149 | 119 |
| 2025 | Total | 10 | 2 | 0 | 7 | 35 | 45 | 1320 | 1423 |
| | Men's Division 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 30 | 42 | 1172 | 1285 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 148 | 138 |
| |
Overall Total
| 20 | 6 | 0 | 13 | 76 | 84 | 2639 | 2756 |
Future Matches
PreviousNext
Breagle Glen A
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 19 | 9 | 0 | 10 | 82 | 70 | 2606 | 2539 |
| | Men's Division 1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 76 | 68 | 2457 | 2420 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 149 | 119 |
| 2025 | Total | 22 | 7 | 0 | 14 | 78 | 98 | 2976 | 3069 |
| | Men's Division 1 | 18 | 4 | 0 | 13 | 60 | 84 | 2389 | 2551 |
| | Rayner Shield | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 587 | 518 |
| |
Overall Total
| 41 | 16 | 0 | 24 | 160 | 168 | 5582 | 5608 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 31 | 1287 | 1206 |
| | Men's Division 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 31 | 1287 | 1206 |
| 2025 | Total | 12 | 5 | 0 | 7 | 43 | 53 | 1656 | 1646 |
| | Men's Division 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 42 | 1217 | 1266 |
| | Rayner Shield | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 439 | 380 |
| |
Overall Total
| 21 | 10 | 0 | 11 | 84 | 84 | 2943 | 2852 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 39 | 1319 | 1333 |
| | Men's Division 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 37 | 1170 | 1214 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 149 | 119 |
| 2025 | Total | 10 | 2 | 0 | 7 | 35 | 45 | 1320 | 1423 |
| | Men's Division 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 30 | 42 | 1172 | 1285 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 148 | 138 |
| |
Overall Total
| 20 | 6 | 0 | 13 | 76 | 84 | 2639 | 2756 |
Future Matches
PreviousNext
Breagle Glen A
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 19 | 9 | 0 | 10 | 82 | 70 | 2606 | 2539 |
| | Men's Division 1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 76 | 68 | 2457 | 2420 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 149 | 119 |
| 2025 | Total | 22 | 7 | 0 | 14 | 78 | 98 | 2976 | 3069 |
| | Men's Division 1 | 18 | 4 | 0 | 13 | 60 | 84 | 2389 | 2551 |
| | Rayner Shield | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 587 | 518 |
| |
Overall Total
| 41 | 16 | 0 | 24 | 160 | 168 | 5582 | 5608 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 31 | 1287 | 1206 |
| | Men's Division 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 31 | 1287 | 1206 |
| 2025 | Total | 12 | 5 | 0 | 7 | 43 | 53 | 1656 | 1646 |
| | Men's Division 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 42 | 1217 | 1266 |
| | Rayner Shield | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 439 | 380 |
| |
Overall Total
| 21 | 10 | 0 | 11 | 84 | 84 | 2943 | 2852 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 39 | 1319 | 1333 |
| | Men's Division 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 37 | 1170 | 1214 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 149 | 119 |
| 2025 | Total | 10 | 2 | 0 | 7 | 35 | 45 | 1320 | 1423 |
| | Men's Division 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 30 | 42 | 1172 | 1285 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 148 | 138 |
| |
Overall Total
| 20 | 6 | 0 | 13 | 76 | 84 | 2639 | 2756 |
Future Matches
PreviousNext
Breagle Glen A
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 19 | 9 | 0 | 10 | 82 | 70 | 2606 | 2539 |
| | Men's Division 1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 76 | 68 | 2457 | 2420 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 149 | 119 |
| 2025 | Total | 22 | 7 | 0 | 14 | 78 | 98 | 2976 | 3069 |
| | Men's Division 1 | 18 | 4 | 0 | 13 | 60 | 84 | 2389 | 2551 |
| | Rayner Shield | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 587 | 518 |
| |
Overall Total
| 41 | 16 | 0 | 24 | 160 | 168 | 5582 | 5608 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 31 | 1287 | 1206 |
| | Men's Division 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 31 | 1287 | 1206 |
| 2025 | Total | 12 | 5 | 0 | 7 | 43 | 53 | 1656 | 1646 |
| | Men's Division 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 42 | 1217 | 1266 |
| | Rayner Shield | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 439 | 380 |
| |
Overall Total
| 21 | 10 | 0 | 11 | 84 | 84 | 2943 | 2852 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 39 | 1319 | 1333 |
| | Men's Division 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 37 | 1170 | 1214 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 149 | 119 |
| 2025 | Total | 10 | 2 | 0 | 7 | 35 | 45 | 1320 | 1423 |
| | Men's Division 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 30 | 42 | 1172 | 1285 |
| | Rayner Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 148 | 138 |
| |
Overall Total
| 20 | 6 | 0 | 13 | 76 | 84 | 2639 | 2756 |
Future Matches
PreviousNext