South Ramsey A
- Club
- South Ramsey Bowling Club Bowling Club
Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Total | 15 | 11 | 0 | 4 | 59 | 31 | 1621 | 1232 | |
Ladies Over 60s League | 15 | 11 | 0 | 4 | 59 | 31 | 1621 | 1232 | ||
Overall Total | 15 | 11 | 0 | 4 | 59 | 31 | 1621 | 1232 |
Completed Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
LGEL60L | South Ramsey A | 117-82(5-1) | Ballaugh A | ||
LGEL60L | South Ramsey A | 110-73(5-1) | South Ramsey B | ||
LGEL60L | Breagle Glen C | 68-123(1-5) | South Ramsey A | ||
LGEL60L | South Ramsey A | 91-99(2-4) | Nobles | ||
LGEL60L | Breagle Glen A | 116-97(4-2) | South Ramsey A |
Future Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
LGEL60L | South Ramsey A | -:- | Ballaugh B | ||
LGEL60L | Mooragh Park B | -:- | South Ramsey A | ||
LGEL60L | South Ramsey A | -:- | Mooragh Park A | ||
LGEL60L | Finch Hill | -:- | South Ramsey A | ||
LGEL60L | South Ramsey A | -:- | Onchan |
South Ramsey A
- Club
- South Ramsey Bowling Club Bowling Club
Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Total | 15 | 11 | 0 | 4 | 59 | 31 | 1621 | 1232 | |
Ladies Over 60s League | 15 | 11 | 0 | 4 | 59 | 31 | 1621 | 1232 | ||
Overall Total | 15 | 11 | 0 | 4 | 59 | 31 | 1621 | 1232 |
Completed Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
LGEL60L | South Ramsey A | 117-82(5-1) | Ballaugh A | ||
LGEL60L | South Ramsey A | 110-73(5-1) | South Ramsey B | ||
LGEL60L | Breagle Glen C | 68-123(1-5) | South Ramsey A | ||
LGEL60L | South Ramsey A | 91-99(2-4) | Nobles | ||
LGEL60L | Breagle Glen A | 116-97(4-2) | South Ramsey A |
Future Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
LGEL60L | South Ramsey A | -:- | Ballaugh B | ||
LGEL60L | Mooragh Park B | -:- | South Ramsey A | ||
LGEL60L | South Ramsey A | -:- | Mooragh Park A | ||
LGEL60L | Finch Hill | -:- | South Ramsey A | ||
LGEL60L | South Ramsey A | -:- | Onchan |