South Ramsey A
- Club
- South Ramsey Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 108 | 97 | |
| Ladies Over 60s League | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 108 | 97 | ||
| 2025 | Total | 32 | 22 | 0 | 10 | 125 | 67 | 3443 | 2782 | |
| Overall Total | 33 | 23 | 0 | 10 | 128 | 70 | 3551 | 2879 |
Completed Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEL60L | Marown | 97-108(3-3) | South Ramsey A | ||
| CUPJMS | Castletown A (+27) | 142-121(3-3) | South Ramsey A (+22) | ||
| CUPJMS | South Ramsey A (+19) | 127-116(4-2) | Peel Sunset (+27) | ||
| LGEL60L | Ballaugh A | 119-79(4-2) | South Ramsey A | ||
| LGEL60L | South Ramsey B | 81-121(1-5) | South Ramsey A |
Future Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEL60L | South Ramsey A | -:- | Castletown B | ||
| LGEL60L | South Ramsey A | -:- | Onchan | ||
| LGEL60L | Finch Hill | -:- | South Ramsey A | ||
| LGEL60L | South Ramsey A | -:- | Ballaugh B | ||
| LGEL60L | Breagle Glen C | -:- | South Ramsey A |
South Ramsey A
- Club
- South Ramsey Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 108 | 97 | |
| Ladies Over 60s League | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 108 | 97 | ||
| 2025 | Total | 32 | 22 | 0 | 10 | 125 | 67 | 3443 | 2782 | |
| Overall Total | 33 | 23 | 0 | 10 | 128 | 70 | 3551 | 2879 |
Completed Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEL60L | Marown | 97-108(3-3) | South Ramsey A | ||
| CUPJMS | Castletown A (+27) | 142-121(3-3) | South Ramsey A (+22) | ||
| CUPJMS | South Ramsey A (+19) | 127-116(4-2) | Peel Sunset (+27) | ||
| LGEL60L | Ballaugh A | 119-79(4-2) | South Ramsey A | ||
| LGEL60L | South Ramsey B | 81-121(1-5) | South Ramsey A |
Future Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEL60L | South Ramsey A | -:- | Castletown B | ||
| LGEL60L | South Ramsey A | -:- | Onchan | ||
| LGEL60L | Finch Hill | -:- | South Ramsey A | ||
| LGEL60L | South Ramsey A | -:- | Ballaugh B | ||
| LGEL60L | Breagle Glen C | -:- | South Ramsey A |







