Peel Sunset C
- Club
- Peel Sunset Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 85 | 161 | |
| Division 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 85 | 161 | ||
| 2025 | Total | 34 | 11 | 0 | 20 | 104 | 166 | 4152 | 4875 | |
| 2024 | Total | 32 | 5 | 0 | 25 | 77 | 178 | 3559 | 4788 | |
| 2023 | Total | 32 | 3 | 0 | 25 | 71 | 178 | 3231 | 4575 | |
| 2022 | Total | 32 | 2 | 0 | 28 | 59 | 197 | 3078 | 4904 | |
| 2021 | Total | 24 | 0 | 0 | 20 | 41 | 151 | 2506 | 3681 | |
| 2019 | Total | 43 | 7 | 0 | 31 | 97 | 250 | 4839 | 6494 | |
| 2018 | Total | 41 | 4 | 0 | 34 | 76 | 252 | 4244 | 6214 | |
| 2017 | Total | 41 | 1 | 0 | 40 | 66 | 263 | 4135 | 6446 | |
| 2016 | Total | 38 | 3 | 0 | 30 | 72 | 232 | 3790 | 5811 | |
| Overall Total | 318 | 36 | 0 | 254 | 664 | 1874 | 33619 | 47949 |
Completed Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEO60D2 | Peel Sunset C | 1-7(85-161) | North Ramsey B | ||
| LGEO60P | Peel Sunset C | 5-3(150-142) | North Ramsey B | ||
| LGEO60P | Douglas B | 3-5(143-145) | Peel Sunset C | ||
| LGEO60P | South Ramsey B | 5-3(151-144) | Peel Sunset C | ||
| LGEO60P | Peel Sunset C | 5-3(144-121) | Peel Sunset B |
Future Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEO60D2 | South Ramsey C | -:- | Peel Sunset C | ||
| LGEO60D2 | Peel Sunset C | -:- | Nobles B | ||
| LGEO60D2 | North Ramsey C | -:- | Peel Sunset C | ||
| LGEO60D2 | Peel Sunset C | -:- | Finch Hill B | ||
| LGEO60D2 | Marown B | -:- | Peel Sunset C |
Peel Sunset C
- Club
- Peel Sunset Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 85 | 161 | |
| Division 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 85 | 161 | ||
| 2025 | Total | 34 | 11 | 0 | 20 | 104 | 166 | 4152 | 4875 | |
| 2024 | Total | 32 | 5 | 0 | 25 | 77 | 178 | 3559 | 4788 | |
| 2023 | Total | 32 | 3 | 0 | 25 | 71 | 178 | 3231 | 4575 | |
| 2022 | Total | 32 | 2 | 0 | 28 | 59 | 197 | 3078 | 4904 | |
| 2021 | Total | 24 | 0 | 0 | 20 | 41 | 151 | 2506 | 3681 | |
| 2019 | Total | 43 | 7 | 0 | 31 | 97 | 250 | 4839 | 6494 | |
| 2018 | Total | 41 | 4 | 0 | 34 | 76 | 252 | 4244 | 6214 | |
| 2017 | Total | 41 | 1 | 0 | 40 | 66 | 263 | 4135 | 6446 | |
| 2016 | Total | 38 | 3 | 0 | 30 | 72 | 232 | 3790 | 5811 | |
| Overall Total | 318 | 36 | 0 | 254 | 664 | 1874 | 33619 | 47949 |
Completed Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEO60D2 | Peel Sunset C | 1-7(85-161) | North Ramsey B | ||
| LGEO60P | Peel Sunset C | 5-3(150-142) | North Ramsey B | ||
| LGEO60P | Douglas B | 3-5(143-145) | Peel Sunset C | ||
| LGEO60P | South Ramsey B | 5-3(151-144) | Peel Sunset C | ||
| LGEO60P | Peel Sunset C | 5-3(144-121) | Peel Sunset B |
Future Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEO60D2 | South Ramsey C | -:- | Peel Sunset C | ||
| LGEO60D2 | Peel Sunset C | -:- | Nobles B | ||
| LGEO60D2 | North Ramsey C | -:- | Peel Sunset C | ||
| LGEO60D2 | Peel Sunset C | -:- | Finch Hill B | ||
| LGEO60D2 | Marown B | -:- | Peel Sunset C |







