Ballaugh B
- Club
- Ballaugh Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 141 | 148 | |
| Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 141 | 148 | ||
| 2025 | Total | 34 | 5 | 0 | 25 | 91 | 181 | 4229 | 5053 | |
| 2024 | Total | 35 | 26 | 0 | 7 | 183 | 97 | 5254 | 4069 | |
| 2023 | Total | 37 | 22 | 0 | 8 | 177 | 117 | 5278 | 4479 | |
| 2022 | Total | 35 | 23 | 0 | 9 | 175 | 105 | 4984 | 4307 | |
| 2021 | Total | 26 | 9 | 0 | 14 | 85 | 123 | 3229 | 3555 | |
| 2020 | Total | 10 | 3 | 0 | 4 | 34 | 46 | 1263 | 1382 | |
| 2019 | Total | 41 | 14 | 0 | 22 | 144 | 185 | 5377 | 5675 | |
| 2018 | Total | 41 | 12 | 0 | 22 | 147 | 182 | 5308 | 5645 | |
| 2017 | Total | 40 | 10 | 0 | 26 | 128 | 192 | 5149 | 5788 | |
| Overall Total | 300 | 124 | 0 | 137 | 1168 | 1232 | 40212 | 40101 |
Completed Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEO60D2 | Ballaugh B | 4-4(141-148) | Ballaugh C | ||
| LGEO60C | Onchan A | 6-2(155-125) | Ballaugh B | ||
| LGEO60C | Ballaugh B | 3-5(130-157) | Peel Sunset A | ||
| LGEO60C | Castletown A | 6-2(159-134) | Ballaugh B | ||
| LGEO60C | Ballaugh B | 3-5(129-145) | South Ramsey A |
Future Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEO60D2 | North Ramsey B | -:- | Ballaugh B | ||
| LGEO60D2 | Ballaugh B | -:- | South Ramsey C | ||
| LGEO60D2 | Nobles B | -:- | Ballaugh B | ||
| LGEO60D2 | Ballaugh B | -:- | North Ramsey C | ||
| LGEO60D2 | Finch Hill B | -:- | Ballaugh B |
Ballaugh B
- Club
- Ballaugh Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 141 | 148 | |
| Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 141 | 148 | ||
| 2025 | Total | 34 | 5 | 0 | 25 | 91 | 181 | 4229 | 5053 | |
| 2024 | Total | 35 | 26 | 0 | 7 | 183 | 97 | 5254 | 4069 | |
| 2023 | Total | 37 | 22 | 0 | 8 | 177 | 117 | 5278 | 4479 | |
| 2022 | Total | 35 | 23 | 0 | 9 | 175 | 105 | 4984 | 4307 | |
| 2021 | Total | 26 | 9 | 0 | 14 | 85 | 123 | 3229 | 3555 | |
| 2020 | Total | 10 | 3 | 0 | 4 | 34 | 46 | 1263 | 1382 | |
| 2019 | Total | 41 | 14 | 0 | 22 | 144 | 185 | 5377 | 5675 | |
| 2018 | Total | 41 | 12 | 0 | 22 | 147 | 182 | 5308 | 5645 | |
| 2017 | Total | 40 | 10 | 0 | 26 | 128 | 192 | 5149 | 5788 | |
| Overall Total | 300 | 124 | 0 | 137 | 1168 | 1232 | 40212 | 40101 |
Completed Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEO60D2 | Ballaugh B | 4-4(141-148) | Ballaugh C | ||
| LGEO60C | Onchan A | 6-2(155-125) | Ballaugh B | ||
| LGEO60C | Ballaugh B | 3-5(130-157) | Peel Sunset A | ||
| LGEO60C | Castletown A | 6-2(159-134) | Ballaugh B | ||
| LGEO60C | Ballaugh B | 3-5(129-145) | South Ramsey A |
Future Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEO60D2 | North Ramsey B | -:- | Ballaugh B | ||
| LGEO60D2 | Ballaugh B | -:- | South Ramsey C | ||
| LGEO60D2 | Nobles B | -:- | Ballaugh B | ||
| LGEO60D2 | Ballaugh B | -:- | North Ramsey C | ||
| LGEO60D2 | Finch Hill B | -:- | Ballaugh B |







