Rayner Shield/Plate Quarter Final Draw
Rayner Shield Winners 2016 - South Ramsey A
Back: Alan Moore, John Kennish, Peter Collister, Chas GrillsFront: David Bradford, Gary Conwell, Dave Kelly, Glynn Hargraves
Nobles C
- Club
- Nobles Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 275 | 283 | |
| Men's Division 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 275 | 283 | ||
| 2025 | Total | 18 | 5 | 0 | 11 | 60 | 84 | 2400 | 2596 | |
| 2024 | Total | 20 | 15 | 0 | 5 | 93 | 67 | 2875 | 2584 | |
| 2023 | Total | 24 | 14 | 0 | 10 | 92 | 100 | 3280 | 3371 | |
| 2019 | Total | 22 | 9 | 0 | 12 | 74 | 102 | 2872 | 3075 | |
| 2017 | Total | 21 | 9 | 0 | 11 | 70 | 97 | 2611 | 2775 | |
| 2016 | Total | 22 | 9 | 0 | 12 | 85 | 90 | 2864 | 2891 | |
| 2015 | Total | 25 | 6 | 0 | 16 | 82 | 121 | 3195 | 3637 | |
| Overall Total | 154 | 67 | 0 | 79 | 564 | 669 | 20372 | 21212 |
Completed Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEDIV3 | Ballaugh B | 6-4(138-133) | Nobles C | ||
| LGEDIV3 | Nobles C | 4-6(142-145) | North Ramsey B | ||
| LGEDIV3 | Nobles C | 2-8(132-147) | Peel Sunset C | ||
| LGEDIV3 | Ballaugh B | 7-3(154-133) | Nobles C | ||
| LGEDIV3 | South Ramsey C | 7-3(145-129) | Nobles C |
PreviousNext
Future Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUPRS | Nobles C | -:- | Finch Hill A | ||
| LGEDIV3 | Nobles C | -:- | South Ramsey C | ||
| LGEDIV3 | Nobles C | -:- | Onchan C | ||
| LGEDIV3 | Ballaugh C | -:- | Nobles C | ||
| LGEDIV3 | Marown D | -:- | Nobles C |
PreviousNext
Nobles C
- Club
- Nobles Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 275 | 283 | |
| Men's Division 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 275 | 283 | ||
| 2025 | Total | 18 | 5 | 0 | 11 | 60 | 84 | 2400 | 2596 | |
| 2024 | Total | 20 | 15 | 0 | 5 | 93 | 67 | 2875 | 2584 | |
| 2023 | Total | 24 | 14 | 0 | 10 | 92 | 100 | 3280 | 3371 | |
| 2019 | Total | 22 | 9 | 0 | 12 | 74 | 102 | 2872 | 3075 | |
| 2017 | Total | 21 | 9 | 0 | 11 | 70 | 97 | 2611 | 2775 | |
| 2016 | Total | 22 | 9 | 0 | 12 | 85 | 90 | 2864 | 2891 | |
| 2015 | Total | 25 | 6 | 0 | 16 | 82 | 121 | 3195 | 3637 | |
| Overall Total | 154 | 67 | 0 | 79 | 564 | 669 | 20372 | 21212 |
Completed Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEDIV3 | Ballaugh B | 6-4(138-133) | Nobles C | ||
| LGEDIV3 | Nobles C | 4-6(142-145) | North Ramsey B | ||
| LGEDIV3 | Nobles C | 2-8(132-147) | Peel Sunset C | ||
| LGEDIV3 | Ballaugh B | 7-3(154-133) | Nobles C | ||
| LGEDIV3 | South Ramsey C | 7-3(145-129) | Nobles C |
PreviousNext
Future Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUPRS | Nobles C | -:- | Finch Hill A | ||
| LGEDIV3 | Nobles C | -:- | South Ramsey C | ||
| LGEDIV3 | Nobles C | -:- | Onchan C | ||
| LGEDIV3 | Ballaugh C | -:- | Nobles C | ||
| LGEDIV3 | Marown D | -:- | Nobles C |
PreviousNext