The draw for the Ladies Jean Kelly Semi Finals and Mens Rayner Shield/Plate Quarter/Semi Finals have been published.
The Mens Semi Final dates are provisional until the teams are confirmed in case of green clashes
Breagle Glen A
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 25 | 14 | 0 | 11 | 122 | 103 | 4028 | 3627 |
| | Ladies Open Age League | 23 | 14 | 0 | 9 | 115 | 92 | 3674 | 3243 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 185 | 200 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 169 | 184 |
| 2025 | Total | 26 | 15 | 0 | 11 | 130 | 104 | 4115 | 3882 |
| | Ladies Open Age League | 24 | 14 | 0 | 10 | 120 | 96 | 3728 | 3486 |
| | Jean Kelly Knockout | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 387 | 396 |
| |
Overall Total
| 51 | 29 | 0 | 22 | 252 | 207 | 8143 | 7509 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 14 | 7 | 0 | 7 | 68 | 58 | 2283 | 2061 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 7 | 0 | 5 | 61 | 47 | 1929 | 1677 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 185 | 200 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 169 | 184 |
| 2025 | Total | 13 | 8 | 0 | 5 | 71 | 46 | 2091 | 1891 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 7 | 0 | 5 | 63 | 45 | 1881 | 1704 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 210 | 187 |
| |
Overall Total
| 27 | 15 | 0 | 12 | 139 | 104 | 4374 | 3952 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 11 | 7 | 0 | 4 | 54 | 45 | 1745 | 1566 |
| | Ladies Open Age League | 11 | 7 | 0 | 4 | 54 | 45 | 1745 | 1566 |
| 2025 | Total | 12 | 7 | 0 | 5 | 57 | 51 | 1847 | 1782 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 7 | 0 | 5 | 57 | 51 | 1847 | 1782 |
| |
Overall Total
| 23 | 14 | 0 | 9 | 111 | 96 | 3592 | 3348 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 177 | 209 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 177 | 209 |
| |
Overall Total
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 177 | 209 |
Future Matches
PreviousNext
Breagle Glen A
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 25 | 14 | 0 | 11 | 122 | 103 | 4028 | 3627 |
| | Ladies Open Age League | 23 | 14 | 0 | 9 | 115 | 92 | 3674 | 3243 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 185 | 200 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 169 | 184 |
| 2025 | Total | 26 | 15 | 0 | 11 | 130 | 104 | 4115 | 3882 |
| | Ladies Open Age League | 24 | 14 | 0 | 10 | 120 | 96 | 3728 | 3486 |
| | Jean Kelly Knockout | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 387 | 396 |
| |
Overall Total
| 51 | 29 | 0 | 22 | 252 | 207 | 8143 | 7509 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 14 | 7 | 0 | 7 | 68 | 58 | 2283 | 2061 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 7 | 0 | 5 | 61 | 47 | 1929 | 1677 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 185 | 200 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 169 | 184 |
| 2025 | Total | 13 | 8 | 0 | 5 | 71 | 46 | 2091 | 1891 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 7 | 0 | 5 | 63 | 45 | 1881 | 1704 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 210 | 187 |
| |
Overall Total
| 27 | 15 | 0 | 12 | 139 | 104 | 4374 | 3952 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 11 | 7 | 0 | 4 | 54 | 45 | 1745 | 1566 |
| | Ladies Open Age League | 11 | 7 | 0 | 4 | 54 | 45 | 1745 | 1566 |
| 2025 | Total | 12 | 7 | 0 | 5 | 57 | 51 | 1847 | 1782 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 7 | 0 | 5 | 57 | 51 | 1847 | 1782 |
| |
Overall Total
| 23 | 14 | 0 | 9 | 111 | 96 | 3592 | 3348 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 177 | 209 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 177 | 209 |
| |
Overall Total
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 177 | 209 |
Future Matches
PreviousNext
Breagle Glen A
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 25 | 14 | 0 | 11 | 122 | 103 | 4028 | 3627 |
| | Ladies Open Age League | 23 | 14 | 0 | 9 | 115 | 92 | 3674 | 3243 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 185 | 200 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 169 | 184 |
| 2025 | Total | 26 | 15 | 0 | 11 | 130 | 104 | 4115 | 3882 |
| | Ladies Open Age League | 24 | 14 | 0 | 10 | 120 | 96 | 3728 | 3486 |
| | Jean Kelly Knockout | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 387 | 396 |
| |
Overall Total
| 51 | 29 | 0 | 22 | 252 | 207 | 8143 | 7509 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 14 | 7 | 0 | 7 | 68 | 58 | 2283 | 2061 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 7 | 0 | 5 | 61 | 47 | 1929 | 1677 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 185 | 200 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 169 | 184 |
| 2025 | Total | 13 | 8 | 0 | 5 | 71 | 46 | 2091 | 1891 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 7 | 0 | 5 | 63 | 45 | 1881 | 1704 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 210 | 187 |
| |
Overall Total
| 27 | 15 | 0 | 12 | 139 | 104 | 4374 | 3952 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 11 | 7 | 0 | 4 | 54 | 45 | 1745 | 1566 |
| | Ladies Open Age League | 11 | 7 | 0 | 4 | 54 | 45 | 1745 | 1566 |
| 2025 | Total | 12 | 7 | 0 | 5 | 57 | 51 | 1847 | 1782 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 7 | 0 | 5 | 57 | 51 | 1847 | 1782 |
| |
Overall Total
| 23 | 14 | 0 | 9 | 111 | 96 | 3592 | 3348 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 177 | 209 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 177 | 209 |
| |
Overall Total
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 177 | 209 |
Future Matches
PreviousNext
Breagle Glen A
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 25 | 14 | 0 | 11 | 122 | 103 | 4028 | 3627 |
| | Ladies Open Age League | 23 | 14 | 0 | 9 | 115 | 92 | 3674 | 3243 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 185 | 200 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 169 | 184 |
| 2025 | Total | 26 | 15 | 0 | 11 | 130 | 104 | 4115 | 3882 |
| | Ladies Open Age League | 24 | 14 | 0 | 10 | 120 | 96 | 3728 | 3486 |
| | Jean Kelly Knockout | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 387 | 396 |
| |
Overall Total
| 51 | 29 | 0 | 22 | 252 | 207 | 8143 | 7509 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 14 | 7 | 0 | 7 | 68 | 58 | 2283 | 2061 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 7 | 0 | 5 | 61 | 47 | 1929 | 1677 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 185 | 200 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 169 | 184 |
| 2025 | Total | 13 | 8 | 0 | 5 | 71 | 46 | 2091 | 1891 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 7 | 0 | 5 | 63 | 45 | 1881 | 1704 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 210 | 187 |
| |
Overall Total
| 27 | 15 | 0 | 12 | 139 | 104 | 4374 | 3952 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 11 | 7 | 0 | 4 | 54 | 45 | 1745 | 1566 |
| | Ladies Open Age League | 11 | 7 | 0 | 4 | 54 | 45 | 1745 | 1566 |
| 2025 | Total | 12 | 7 | 0 | 5 | 57 | 51 | 1847 | 1782 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 7 | 0 | 5 | 57 | 51 | 1847 | 1782 |
| |
Overall Total
| 23 | 14 | 0 | 9 | 111 | 96 | 3592 | 3348 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 177 | 209 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 177 | 209 |
| |
Overall Total
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 177 | 209 |
Future Matches
PreviousNext
Breagle Glen A
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 25 | 14 | 0 | 11 | 122 | 103 | 4028 | 3627 |
| | Ladies Open Age League | 23 | 14 | 0 | 9 | 115 | 92 | 3674 | 3243 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 185 | 200 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 169 | 184 |
| 2025 | Total | 26 | 15 | 0 | 11 | 130 | 104 | 4115 | 3882 |
| | Ladies Open Age League | 24 | 14 | 0 | 10 | 120 | 96 | 3728 | 3486 |
| | Jean Kelly Knockout | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 387 | 396 |
| |
Overall Total
| 51 | 29 | 0 | 22 | 252 | 207 | 8143 | 7509 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 14 | 7 | 0 | 7 | 68 | 58 | 2283 | 2061 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 7 | 0 | 5 | 61 | 47 | 1929 | 1677 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 185 | 200 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 169 | 184 |
| 2025 | Total | 13 | 8 | 0 | 5 | 71 | 46 | 2091 | 1891 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 7 | 0 | 5 | 63 | 45 | 1881 | 1704 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 210 | 187 |
| |
Overall Total
| 27 | 15 | 0 | 12 | 139 | 104 | 4374 | 3952 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 11 | 7 | 0 | 4 | 54 | 45 | 1745 | 1566 |
| | Ladies Open Age League | 11 | 7 | 0 | 4 | 54 | 45 | 1745 | 1566 |
| 2025 | Total | 12 | 7 | 0 | 5 | 57 | 51 | 1847 | 1782 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 7 | 0 | 5 | 57 | 51 | 1847 | 1782 |
| |
Overall Total
| 23 | 14 | 0 | 9 | 111 | 96 | 3592 | 3348 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 177 | 209 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 177 | 209 |
| |
Overall Total
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 177 | 209 |
Future Matches
PreviousNext