Finch Hill
- Club
- Finch Hill Bowling Club Bowling Club
- Also Known As
- Finch Hill A
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 75 | 95 | |
| Ladies Over 60s League | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 75 | 95 | ||
| 2025 | Total | 31 | 13 | 0 | 18 | 94 | 92 | 2963 | 3088 | |
| 2024 | Total | 28 | 12 | 0 | 16 | 87 | 81 | 2713 | 2623 | |
| 2023 | Total | 29 | 14 | 0 | 15 | 96 | 78 | 2875 | 2701 | |
| 2022 | Total | 31 | 17 | 0 | 14 | 110 | 76 | 3261 | 2981 | |
| 2021 | Total | 26 | 11 | 0 | 15 | 78 | 78 | 2582 | 2585 | |
| 2020 | Total | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 31 | 1021 | 866 | |
| 2012 | Total | 26 | 4 | 0 | 22 | 38 | 118 | 2074 | 2987 | |
| 2011 | Total | 26 | 1 | 0 | 25 | 35 | 121 | 1991 | 2976 | |
| Overall Total | 206 | 78 | 0 | 128 | 558 | 678 | 19555 | 20902 |
Completed Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEL60L | Breagle Glen B | 95-75(3-3) | Finch Hill | ||
| CUPJMS | Finch Hill (+27) | 141-145(5-1) | Mooragh Park A (+44) | ||
| LGEL60L | Finch Hill | 86-105(2-4) | Breagle Glen A | ||
| LGEL60L | Peel Sunset | 126-70(6-0) | Finch Hill | ||
| LGEL60L | Finch Hill | 112-82(5-1) | Castletown B |
Future Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEL60L | Finch Hill | -:- | Marown | ||
| LGEL60L | Castletown B | -:- | Finch Hill | ||
| LGEL60L | Finch Hill | -:- | South Ramsey A | ||
| LGEL60L | Finch Hill | -:- | Onchan | ||
| LGEL60L | Ballaugh B | -:- | Finch Hill |
Finch Hill
- Club
- Finch Hill Bowling Club Bowling Club
- Also Known As
- Finch Hill A
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 75 | 95 | |
| Ladies Over 60s League | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 75 | 95 | ||
| 2025 | Total | 31 | 13 | 0 | 18 | 94 | 92 | 2963 | 3088 | |
| 2024 | Total | 28 | 12 | 0 | 16 | 87 | 81 | 2713 | 2623 | |
| 2023 | Total | 29 | 14 | 0 | 15 | 96 | 78 | 2875 | 2701 | |
| 2022 | Total | 31 | 17 | 0 | 14 | 110 | 76 | 3261 | 2981 | |
| 2021 | Total | 26 | 11 | 0 | 15 | 78 | 78 | 2582 | 2585 | |
| 2020 | Total | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 31 | 1021 | 866 | |
| 2012 | Total | 26 | 4 | 0 | 22 | 38 | 118 | 2074 | 2987 | |
| 2011 | Total | 26 | 1 | 0 | 25 | 35 | 121 | 1991 | 2976 | |
| Overall Total | 206 | 78 | 0 | 128 | 558 | 678 | 19555 | 20902 |
Completed Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEL60L | Breagle Glen B | 95-75(3-3) | Finch Hill | ||
| CUPJMS | Finch Hill (+27) | 141-145(5-1) | Mooragh Park A (+44) | ||
| LGEL60L | Finch Hill | 86-105(2-4) | Breagle Glen A | ||
| LGEL60L | Peel Sunset | 126-70(6-0) | Finch Hill | ||
| LGEL60L | Finch Hill | 112-82(5-1) | Castletown B |
Future Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEL60L | Finch Hill | -:- | Marown | ||
| LGEL60L | Castletown B | -:- | Finch Hill | ||
| LGEL60L | Finch Hill | -:- | South Ramsey A | ||
| LGEL60L | Finch Hill | -:- | Onchan | ||
| LGEL60L | Ballaugh B | -:- | Finch Hill |







