South Ramsey C
- Club
- South Ramsey Bowling Club Bowling Club
Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Total | 22 | 4 | 0 | 16 | 61 | 112 | 2554 | 3155 | |
Division 2 | 22 | 4 | 0 | 16 | 61 | 112 | 2554 | 3155 | ||
2024 | Total | 10 | 0 | 0 | 7 | 28 | 52 | 1286 | 1483 | |
Overall Total | 32 | 4 | 0 | 23 | 89 | 164 | 3840 | 4638 |
Completed Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
LGEO60D2 | Breagle Glen B | 7-1(162-114) | South Ramsey C | ||
LGEO60D2 | South Ramsey C | 4-4(142-129) | Castletown B | ||
LGEO60D2 | South Ramsey C | 3-5(136-131) | Douglas B | ||
LGEO60D2 | North Ramsey B | 6-2(153-95) | South Ramsey C | ||
LGEO60D2 | South Ramsey C | 3-5(118-149) | Peel Sunset B |
Future Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
CUPMINI | Onchan C | -:- | South Ramsey C | ||
CUPMINI | South Ramsey C | -:- | Onchan C | ||
LGEO60C | South Ramsey C | -:- | Onchan C | ||
LGEO60C | Castletown B | -:- | South Ramsey C | ||
LGEO60C | Nobles A | -:- | South Ramsey C |
South Ramsey C
- Club
- South Ramsey Bowling Club Bowling Club
Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Total | 22 | 4 | 0 | 16 | 61 | 112 | 2554 | 3155 | |
Division 2 | 22 | 4 | 0 | 16 | 61 | 112 | 2554 | 3155 | ||
2024 | Total | 10 | 0 | 0 | 7 | 28 | 52 | 1286 | 1483 | |
Overall Total | 32 | 4 | 0 | 23 | 89 | 164 | 3840 | 4638 |
Completed Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
LGEO60D2 | Breagle Glen B | 7-1(162-114) | South Ramsey C | ||
LGEO60D2 | South Ramsey C | 4-4(142-129) | Castletown B | ||
LGEO60D2 | South Ramsey C | 3-5(136-131) | Douglas B | ||
LGEO60D2 | North Ramsey B | 6-2(153-95) | South Ramsey C | ||
LGEO60D2 | South Ramsey C | 3-5(118-149) | Peel Sunset B |
Future Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
CUPMINI | Onchan C | -:- | South Ramsey C | ||
CUPMINI | South Ramsey C | -:- | Onchan C | ||
LGEO60C | South Ramsey C | -:- | Onchan C | ||
LGEO60C | Castletown B | -:- | South Ramsey C | ||
LGEO60C | Nobles A | -:- | South Ramsey C |