Rayner Shield/Plate Quarter Final Draw

Rayner Shield Winners 2016 - South Ramsey A
Back: Alan Moore, John Kennish, Peter Collister, Chas GrillsFront: David Bradford, Gary Conwell, Dave Kelly, Glynn Hargraves
Nobles B
- Club
- Nobles Bowling Club Bowling Club
Completed Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
Mon 19 May 2025 18:00 | LGEDIV2 | Douglas B | 5-5(141-144) | Nobles B | |
Wed 14 May 2025 18:00 | CUPRS | Douglas B | 3-5(129-141) | Nobles B | |
Mon 12 May 2025 18:00 | LGEDIV2 | Nobles B | 6-4(153-150) | Breagle Glen B | |
Wed 07 May 2025 18:00 | LGEDIV2 | Ballaugh A | 10-0(168-92) | Nobles B | |
Mon 28 Apr 2025 18:00 | LGEDIV2 | Nobles B | 3-7(135-149) | Marown C |
PreviousNext
Future Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
Mon 02 Jun 2025 18:00 | LGEDIV2 | Nobles B | -:- | Nobles A | |
Mon 09 Jun 2025 18:00 | LGEDIV2 | Nobles B | -:- | Castletown B | |
Mon 23 Jun 2025 18:00 | LGEDIV2 | Nobles B | -:- | Peel Sunset B | |
Mon 30 Jun 2025 18:00 | LGEDIV2 | Finch Hill A | -:- | Nobles B | |
Wed 09 Jul 2025 18:00 | LGEDIV2 | Nobles B | -:- | Onchan B |
PreviousNext
Nobles B
- Club
- Nobles Bowling Club Bowling Club
Completed Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
Mon 19 May 2025 18:00 | LGEDIV2 | Douglas B | 5-5(141-144) | Nobles B | |
Wed 14 May 2025 18:00 | CUPRS | Douglas B | 3-5(129-141) | Nobles B | |
Mon 12 May 2025 18:00 | LGEDIV2 | Nobles B | 6-4(153-150) | Breagle Glen B | |
Wed 07 May 2025 18:00 | LGEDIV2 | Ballaugh A | 10-0(168-92) | Nobles B | |
Mon 28 Apr 2025 18:00 | LGEDIV2 | Nobles B | 3-7(135-149) | Marown C |
PreviousNext
Future Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
Mon 02 Jun 2025 18:00 | LGEDIV2 | Nobles B | -:- | Nobles A | |
Mon 09 Jun 2025 18:00 | LGEDIV2 | Nobles B | -:- | Castletown B | |
Mon 23 Jun 2025 18:00 | LGEDIV2 | Nobles B | -:- | Peel Sunset B | |
Mon 30 Jun 2025 18:00 | LGEDIV2 | Finch Hill A | -:- | Nobles B | |
Wed 09 Jul 2025 18:00 | LGEDIV2 | Nobles B | -:- | Onchan B |
PreviousNext