Douglas C (2025)
Men's Division 4
Pos | Team | Pld | W | D | L | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Finch Hill B | 10 | 5 | 0 | 5 | 56 | ||
3 | Douglas C | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | ||
4 | Nobles E | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 |
Pos | Player | Team | P | W | L | W/O | Dropped | For | Against | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Greg Tomlinson | Douglas C | 10 | 8 | 2 | 1 | 10 | 200 | 126 | |
23 | Rob Tomlinson | Douglas C | 8 | 5 | 3 | 1 | 22 | 146 | 101 | |
25 | Tony King | Douglas C | 10 | 5 | 5 | 0 | 27 | 183 | 180 | |
28 | John Ferguson | Douglas C | 9 | 5 | 4 | 0 | 30 | 159 | 141 | |
35 | Andrew Tomlinson | Douglas C | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 116 | 95 | |
42 | Dave Corkish | Douglas C | 8 | 4 | 4 | 0 | 34 | 134 | 125 | |
50 | John Harrison | Douglas C | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 114 | 97 | |
54 | Ashley Halsall | Douglas C | 6 | 3 | 3 | 0 | 29 | 97 | 107 | |
75 | Greg Brew | Douglas C | 9 | 2 | 7 | 0 | 77 | 112 | 186 | |
93 | David Caley | Douglas C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 21 | |
95 | John Pearson | Douglas C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 21 | |
99 | Juan Readshaw | Douglas C | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 21 | |
103 | Trevor Latus | Douglas C | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 21 | |
106 | David Beynon | Douglas C | 4 | 0 | 4 | 0 | 45 | 39 | 84 |
Date | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Douglas C | 6-4(148-135) | Finch Hill B | ||
2 | South Ramsey D | 8-2(161-107) | Douglas C | ||
3 | Douglas C | 9-1(150-86) | Peel Sunset D | ||
4
| Nobles E | 7-3(153-144) | Douglas C | ||
5 | Douglas C | 4-6(139-142) | North Ramsey C | ||
6 | Onchan C | 9-1(155-100) | Douglas C | ||
8 | Douglas D | 1-9(88-164) | Douglas C | ||
9 | Castletown C | 3-7(132-157) | Douglas C | ||
10 | Finch Hill B | 9-1(166-116) | Douglas C | ||
11 | Douglas C | 7-3(128-108) | South Ramsey D | ||
12 | Peel Sunset D | -:- | Douglas C | ||
13 | Douglas C | -:- | Nobles E | ||
14 | North Ramsey C | -:- | Douglas C | ||
15 | Douglas C | -:- | Onchan C | ||
17 | Douglas C | -:- | Castletown C | ||
18 | Douglas C | -:- | Douglas D |
Douglas C (2025)
Men's Division 4
Pos | Team | Pld | W | D | L | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Finch Hill B | 10 | 5 | 0 | 5 | 56 | ||
3 | Douglas C | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | ||
4 | Nobles E | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 |
Pos | Player | Team | P | W | L | W/O | Dropped | For | Against | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Greg Tomlinson | Douglas C | 10 | 8 | 2 | 1 | 10 | 200 | 126 | |
23 | Rob Tomlinson | Douglas C | 8 | 5 | 3 | 1 | 22 | 146 | 101 | |
25 | Tony King | Douglas C | 10 | 5 | 5 | 0 | 27 | 183 | 180 | |
28 | John Ferguson | Douglas C | 9 | 5 | 4 | 0 | 30 | 159 | 141 | |
35 | Andrew Tomlinson | Douglas C | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 116 | 95 | |
42 | Dave Corkish | Douglas C | 8 | 4 | 4 | 0 | 34 | 134 | 125 | |
50 | John Harrison | Douglas C | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 114 | 97 | |
54 | Ashley Halsall | Douglas C | 6 | 3 | 3 | 0 | 29 | 97 | 107 | |
75 | Greg Brew | Douglas C | 9 | 2 | 7 | 0 | 77 | 112 | 186 | |
93 | David Caley | Douglas C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 21 | |
95 | John Pearson | Douglas C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 21 | |
99 | Juan Readshaw | Douglas C | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 21 | |
103 | Trevor Latus | Douglas C | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 21 | |
106 | David Beynon | Douglas C | 4 | 0 | 4 | 0 | 45 | 39 | 84 |
Date | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Douglas C | 6-4(148-135) | Finch Hill B | ||
2 | South Ramsey D | 8-2(161-107) | Douglas C | ||
3 | Douglas C | 9-1(150-86) | Peel Sunset D | ||
4
| Nobles E | 7-3(153-144) | Douglas C | ||
5 | Douglas C | 4-6(139-142) | North Ramsey C | ||
6 | Onchan C | 9-1(155-100) | Douglas C | ||
8 | Douglas D | 1-9(88-164) | Douglas C | ||
9 | Castletown C | 3-7(132-157) | Douglas C | ||
10 | Finch Hill B | 9-1(166-116) | Douglas C | ||
11 | Douglas C | 7-3(128-108) | South Ramsey D | ||
12 | Peel Sunset D | -:- | Douglas C | ||
13 | Douglas C | -:- | Nobles E | ||
14 | North Ramsey C | -:- | Douglas C | ||
15 | Douglas C | -:- | Onchan C | ||
17 | Douglas C | -:- | Castletown C | ||
18 | Douglas C | -:- | Douglas D |