Ballaugh C (2025)
Men's Division 3
Pos | Team | Pld | W | D | L | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nobles D | 9 | 4 | 1 | 4 | 44 | ||
8 | Ballaugh C | 9 | 3 | 0 | 6 | 38 | ||
9 | Breagle Glen C | 10 | 0 | 1 | 9 | 26 |
Pos | Player | Team | P | W | L | W/O | Dropped | For | Against | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Stephen Swift | Ballaugh C | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 151 | 125 | |
23 | Dicky Watson | Ballaugh C | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 152 | 132 | |
28 | Mike Buckeridge | Ballaugh C | 8 | 5 | 3 | 0 | 25 | 143 | 116 | |
41 | John Kneen | Ballaugh C | 9 | 4 | 5 | 0 | 26 | 163 | 175 | |
43 | Gary Griffiths | Ballaugh C | 8 | 4 | 4 | 0 | 30 | 138 | 146 | |
60 | Peter Corlett | Ballaugh C | 9 | 3 | 6 | 0 | 38 | 151 | 174 | |
61 | Richard Green | Ballaugh C | 8 | 3 | 5 | 0 | 44 | 124 | 147 | |
70 | Ray Corlett | Ballaugh C | 6 | 2 | 4 | 0 | 36 | 90 | 117 | |
105 | Brian Lace | Ballaugh C | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 21 | |
116 | Simon Clarke | Ballaugh C | 7 | 0 | 7 | 0 | 51 | 96 | 147 |
Date | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
1
| Nobles C | 7-3(162-124) | Ballaugh C | ||
3 | North Ramsey B | 8-2(153-113) | Ballaugh C | ||
4 | Ballaugh C | 3-7(125-151) | South Ramsey C | ||
5 | Marown D | 8-2(154-130) | Ballaugh C | ||
6 | Ballaugh C | 6-4(142-124) | Peel Sunset C | ||
7 | Breagle Glen C | 3-7(122-142) | Ballaugh C | ||
8 | Ballaugh C | 7-3(144-136) | Ballaugh B | ||
9 | Ballaugh C | 4-6(145-150) | Nobles D | ||
10 | Ballaugh C | 4-6(147-148) | Nobles C | ||
12 | Ballaugh C | -:- | North Ramsey B | ||
13 | South Ramsey C | -:- | Ballaugh C | ||
14 | Ballaugh C | -:- | Marown D | ||
15 | Peel Sunset C | -:- | Ballaugh C | ||
16 | Ballaugh C | -:- | Breagle Glen C | ||
17 | Nobles D | -:- | Ballaugh C | ||
18 | Ballaugh B | -:- | Ballaugh C |
Ballaugh C (2025)
Men's Division 3
Pos | Team | Pld | W | D | L | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nobles D | 9 | 4 | 1 | 4 | 44 | ||
8 | Ballaugh C | 9 | 3 | 0 | 6 | 38 | ||
9 | Breagle Glen C | 10 | 0 | 1 | 9 | 26 |
Pos | Player | Team | P | W | L | W/O | Dropped | For | Against | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Stephen Swift | Ballaugh C | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 151 | 125 | |
23 | Dicky Watson | Ballaugh C | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 152 | 132 | |
28 | Mike Buckeridge | Ballaugh C | 8 | 5 | 3 | 0 | 25 | 143 | 116 | |
41 | John Kneen | Ballaugh C | 9 | 4 | 5 | 0 | 26 | 163 | 175 | |
43 | Gary Griffiths | Ballaugh C | 8 | 4 | 4 | 0 | 30 | 138 | 146 | |
60 | Peter Corlett | Ballaugh C | 9 | 3 | 6 | 0 | 38 | 151 | 174 | |
61 | Richard Green | Ballaugh C | 8 | 3 | 5 | 0 | 44 | 124 | 147 | |
70 | Ray Corlett | Ballaugh C | 6 | 2 | 4 | 0 | 36 | 90 | 117 | |
105 | Brian Lace | Ballaugh C | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 21 | |
116 | Simon Clarke | Ballaugh C | 7 | 0 | 7 | 0 | 51 | 96 | 147 |
Date | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
1
| Nobles C | 7-3(162-124) | Ballaugh C | ||
3 | North Ramsey B | 8-2(153-113) | Ballaugh C | ||
4 | Ballaugh C | 3-7(125-151) | South Ramsey C | ||
5 | Marown D | 8-2(154-130) | Ballaugh C | ||
6 | Ballaugh C | 6-4(142-124) | Peel Sunset C | ||
7 | Breagle Glen C | 3-7(122-142) | Ballaugh C | ||
8 | Ballaugh C | 7-3(144-136) | Ballaugh B | ||
9 | Ballaugh C | 4-6(145-150) | Nobles D | ||
10 | Ballaugh C | 4-6(147-148) | Nobles C | ||
12 | Ballaugh C | -:- | North Ramsey B | ||
13 | South Ramsey C | -:- | Ballaugh C | ||
14 | Ballaugh C | -:- | Marown D | ||
15 | Peel Sunset C | -:- | Ballaugh C | ||
16 | Ballaugh C | -:- | Breagle Glen C | ||
17 | Nobles D | -:- | Ballaugh C | ||
18 | Ballaugh B | -:- | Ballaugh C |