Nobles D (2025)
Men's Division 3
Pos | Team | Pld | W | D | L | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Marown D | 10 | 4 | 2 | 4 | 46 | ||
7 | Nobles D | 9 | 4 | 1 | 4 | 44 | ||
8 | Ballaugh C | 9 | 3 | 0 | 6 | 38 |
Pos | Player | Team | P | W | L | W/O | Dropped | For | Against | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alex Hampson | Nobles D | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 184 | 133 | |
17 | John Andrew | Nobles D | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 171 | 130 | |
27 | Michael Johnson | Nobles D | 9 | 5 | 4 | 0 | 23 | 166 | 147 | |
30 | Stephen Hampson | Nobles D | 8 | 5 | 3 | 0 | 28 | 140 | 145 | |
47 | Ciaran Broad | Nobles D | 8 | 4 | 4 | 0 | 37 | 131 | 145 | |
59 | Rob Bell | Nobles D | 7 | 3 | 4 | 0 | 28 | 119 | 132 | |
62 | Graham Moore | Nobles D | 9 | 3 | 6 | 0 | 46 | 143 | 176 | |
63 | Mark Quinn | Nobles D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | |
80 | Pete Bass | Nobles D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | |
88 | John Short | Nobles D | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 39 | 59 | |
91 | David Karran | Nobles D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 21 | |
98 | Kevin Moore | Nobles D | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 21 | |
103 | Paul Meakin | Nobles D | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 21 | |
118 | Max Johnson | Nobles D | 4 | 0 | 4 | 0 | 53 | 31 | 84 |
Date | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Nobles D | 4-6(142-153) | South Ramsey C | ||
3 | Peel Sunset C | 8-2(158-120) | Nobles D | ||
4 | Nobles D | 7-3(142-128) | Ballaugh B | ||
5
| Nobles C | 6-4(138-126) | Nobles D | ||
6 | Nobles D | 3-7(133-151) | North Ramsey B | ||
7 | Marown D | 3-7(130-141) | Nobles D | ||
9 | Ballaugh C | 4-6(145-150) | Nobles D | ||
8 | Nobles D | 6-4(135-116) | Breagle Glen C | ||
11 | South Ramsey C | 5-5(146-139) | Nobles D | ||
12 | Nobles D | -:- | Peel Sunset C | ||
13 | Ballaugh B | -:- | Nobles D | ||
14 | Nobles D | -:- | Nobles C | ||
15 | North Ramsey B | -:- | Nobles D | ||
16 | Nobles D | -:- | Marown D | ||
17 | Nobles D | -:- | Ballaugh C | ||
18 | Breagle Glen C | -:- | Nobles D |
Nobles D (2025)
Men's Division 3
Pos | Team | Pld | W | D | L | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Marown D | 10 | 4 | 2 | 4 | 46 | ||
7 | Nobles D | 9 | 4 | 1 | 4 | 44 | ||
8 | Ballaugh C | 9 | 3 | 0 | 6 | 38 |
Pos | Player | Team | P | W | L | W/O | Dropped | For | Against | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alex Hampson | Nobles D | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 184 | 133 | |
17 | John Andrew | Nobles D | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 171 | 130 | |
27 | Michael Johnson | Nobles D | 9 | 5 | 4 | 0 | 23 | 166 | 147 | |
30 | Stephen Hampson | Nobles D | 8 | 5 | 3 | 0 | 28 | 140 | 145 | |
47 | Ciaran Broad | Nobles D | 8 | 4 | 4 | 0 | 37 | 131 | 145 | |
59 | Rob Bell | Nobles D | 7 | 3 | 4 | 0 | 28 | 119 | 132 | |
62 | Graham Moore | Nobles D | 9 | 3 | 6 | 0 | 46 | 143 | 176 | |
63 | Mark Quinn | Nobles D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | |
80 | Pete Bass | Nobles D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | |
88 | John Short | Nobles D | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 39 | 59 | |
91 | David Karran | Nobles D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 21 | |
98 | Kevin Moore | Nobles D | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 21 | |
103 | Paul Meakin | Nobles D | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 21 | |
118 | Max Johnson | Nobles D | 4 | 0 | 4 | 0 | 53 | 31 | 84 |
Date | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Nobles D | 4-6(142-153) | South Ramsey C | ||
3 | Peel Sunset C | 8-2(158-120) | Nobles D | ||
4 | Nobles D | 7-3(142-128) | Ballaugh B | ||
5
| Nobles C | 6-4(138-126) | Nobles D | ||
6 | Nobles D | 3-7(133-151) | North Ramsey B | ||
7 | Marown D | 3-7(130-141) | Nobles D | ||
9 | Ballaugh C | 4-6(145-150) | Nobles D | ||
8 | Nobles D | 6-4(135-116) | Breagle Glen C | ||
11 | South Ramsey C | 5-5(146-139) | Nobles D | ||
12 | Nobles D | -:- | Peel Sunset C | ||
13 | Ballaugh B | -:- | Nobles D | ||
14 | Nobles D | -:- | Nobles C | ||
15 | North Ramsey B | -:- | Nobles D | ||
16 | Nobles D | -:- | Marown D | ||
17 | Nobles D | -:- | Ballaugh C | ||
18 | Breagle Glen C | -:- | Nobles D |