Breagle Glen B (2026)
Men's Division 3
| Pos | Team | Pld | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Onchan C | 13 | 7 | 0 | 6 | 71 | ||
| 3 | Breagle Glen B | 12 | 7 | 1 | 4 | 69 | ||
| 4 | Nobles C | 12 | 6 | 0 | 6 | 66 |
| Pos | Player | Team | P | W | L | W/O | Dropped | For | Against | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Derek Cain | Breagle Glen B | 11 | 9 | 2 | 0 | 17 | 214 | 160 | |
| 11 | David Cain | Breagle Glen B | 10 | 8 | 2 | 0 | 14 | 196 | 136 | |
| 18 | Ed Benson | Breagle Glen B | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 174 | 150 | |
| 25 | Rod Swift | Breagle Glen B | 12 | 7 | 5 | 0 | 44 | 208 | 197 | |
| 28 | Seamus Whelan | Breagle Glen B | 10 | 6 | 4 | 0 | 24 | 186 | 189 | |
| 30 | Alan Crebbin | Breagle Glen B | 12 | 6 | 6 | 0 | 44 | 208 | 207 | |
| 45 | Ben Mowle | Breagle Glen B | 11 | 5 | 6 | 0 | 43 | 188 | 208 | |
| 64 | Nicholas Peterson | Breagle Glen B | 10 | 3 | 7 | 0 | 41 | 169 | 190 | |
| 72 | Dave Saxon | Breagle Glen B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 17 | |
| 88 | Steve Franks | Breagle Glen B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | |
| 107 | Mark Pendlebury | Breagle Glen B | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 21 | |
| = | Peter Hulley | Breagle Glen B | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 21 | |
| 111 | Peter Kennaugh | Breagle Glen B | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 21 | |
| = | Christopher Dent | Breagle Glen B | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 21 | |
| 123 | Ken Horsley | Breagle Glen B | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 29 | 42 | |
| 128 | Michael Taylor | Breagle Glen B | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 25 | 42 |
| Date | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1
| Nobles D | 5-5(144-144) | Breagle Glen B | ||
| 2 | Breagle Glen B | 8-2(149-140) | Onchan C | ||
| 3 | Breagle Glen B | 4-6(135-143) | North Ramsey B | ||
| 5 | Ballaugh B | 2-8(116-158) | Breagle Glen B | ||
| 6 | Breagle Glen B | 7-3(143-132) | South Ramsey C | ||
| 7 | Breagle Glen B | 8-2(159-122) | Ballaugh C | ||
| 8 | Breagle Glen B | 2-8(126-160) | Marown D | ||
| 9 | Breagle Glen B | 7-3(153-134) | Nobles C | ||
| 10 | Breagle Glen B | 8-2(154-114) | Nobles D | ||
| 11 | Onchan C | 8-2(148-125) | Breagle Glen B | ||
| 12 | North Ramsey B | 7-3(150-117) | Breagle Glen B | ||
| 14 | Breagle Glen B | 7-3(151-136) | Ballaugh B | ||
| 15 | South Ramsey C | -:- | Breagle Glen B | ||
| 16 | Ballaugh C | -:- | Breagle Glen B | ||
| 17 | Nobles C | -:- | Breagle Glen B | ||
| 18 | Marown D | -:- | Breagle Glen B |


Venue: Nobles 2