The draw for the Ladies Jean Kelly Semi Finals and Mens Rayner Shield/Plate Quarter/Semi Finals have been published.
The Mens Semi Final dates are provisional until the teams are confirmed in case of green clashes
Breagle Glen B
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 24 | 1 | 0 | 23 | 51 | 165 | 2809 | 4225 |
| | Ladies Open Age League | 22 | 1 | 0 | 21 | 44 | 154 | 2475 | 3818 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 185 | 210 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 149 | 197 |
| 2025 | Total | 26 | 4 | 0 | 22 | 72 | 162 | 3159 | 4382 |
| | Ladies Open Age League | 24 | 4 | 0 | 20 | 68 | 148 | 2838 | 3963 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 115 | 207 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 206 | 212 |
| |
Overall Total
| 50 | 5 | 0 | 45 | 123 | 327 | 5968 | 8607 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 13 | 1 | 0 | 12 | 32 | 85 | 1647 | 2279 |
| | Ladies Open Age League | 11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 74 | 1313 | 1872 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 185 | 210 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 149 | 197 |
| 2025 | Total | 14 | 3 | 0 | 11 | 43 | 83 | 1848 | 2372 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 3 | 0 | 9 | 39 | 69 | 1527 | 1953 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 115 | 207 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 206 | 212 |
| |
Overall Total
| 27 | 4 | 0 | 23 | 75 | 168 | 3495 | 4651 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 80 | 1162 | 1946 |
| | Ladies Open Age League | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 80 | 1162 | 1946 |
| 2025 | Total | 12 | 1 | 0 | 11 | 29 | 79 | 1311 | 2010 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 1 | 0 | 11 | 29 | 79 | 1311 | 2010 |
| |
Overall Total
| 23 | 1 | 0 | 22 | 48 | 159 | 2473 | 3956 |
Future Matches
PreviousNext
Breagle Glen B
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 24 | 1 | 0 | 23 | 51 | 165 | 2809 | 4225 |
| | Ladies Open Age League | 22 | 1 | 0 | 21 | 44 | 154 | 2475 | 3818 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 185 | 210 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 149 | 197 |
| 2025 | Total | 26 | 4 | 0 | 22 | 72 | 162 | 3159 | 4382 |
| | Ladies Open Age League | 24 | 4 | 0 | 20 | 68 | 148 | 2838 | 3963 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 115 | 207 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 206 | 212 |
| |
Overall Total
| 50 | 5 | 0 | 45 | 123 | 327 | 5968 | 8607 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 13 | 1 | 0 | 12 | 32 | 85 | 1647 | 2279 |
| | Ladies Open Age League | 11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 74 | 1313 | 1872 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 185 | 210 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 149 | 197 |
| 2025 | Total | 14 | 3 | 0 | 11 | 43 | 83 | 1848 | 2372 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 3 | 0 | 9 | 39 | 69 | 1527 | 1953 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 115 | 207 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 206 | 212 |
| |
Overall Total
| 27 | 4 | 0 | 23 | 75 | 168 | 3495 | 4651 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 80 | 1162 | 1946 |
| | Ladies Open Age League | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 80 | 1162 | 1946 |
| 2025 | Total | 12 | 1 | 0 | 11 | 29 | 79 | 1311 | 2010 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 1 | 0 | 11 | 29 | 79 | 1311 | 2010 |
| |
Overall Total
| 23 | 1 | 0 | 22 | 48 | 159 | 2473 | 3956 |
Future Matches
PreviousNext
Breagle Glen B
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 24 | 1 | 0 | 23 | 51 | 165 | 2809 | 4225 |
| | Ladies Open Age League | 22 | 1 | 0 | 21 | 44 | 154 | 2475 | 3818 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 185 | 210 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 149 | 197 |
| 2025 | Total | 26 | 4 | 0 | 22 | 72 | 162 | 3159 | 4382 |
| | Ladies Open Age League | 24 | 4 | 0 | 20 | 68 | 148 | 2838 | 3963 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 115 | 207 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 206 | 212 |
| |
Overall Total
| 50 | 5 | 0 | 45 | 123 | 327 | 5968 | 8607 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 13 | 1 | 0 | 12 | 32 | 85 | 1647 | 2279 |
| | Ladies Open Age League | 11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 74 | 1313 | 1872 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 185 | 210 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 149 | 197 |
| 2025 | Total | 14 | 3 | 0 | 11 | 43 | 83 | 1848 | 2372 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 3 | 0 | 9 | 39 | 69 | 1527 | 1953 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 115 | 207 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 206 | 212 |
| |
Overall Total
| 27 | 4 | 0 | 23 | 75 | 168 | 3495 | 4651 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 80 | 1162 | 1946 |
| | Ladies Open Age League | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 80 | 1162 | 1946 |
| 2025 | Total | 12 | 1 | 0 | 11 | 29 | 79 | 1311 | 2010 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 1 | 0 | 11 | 29 | 79 | 1311 | 2010 |
| |
Overall Total
| 23 | 1 | 0 | 22 | 48 | 159 | 2473 | 3956 |
Future Matches
PreviousNext
Breagle Glen B
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 24 | 1 | 0 | 23 | 51 | 165 | 2809 | 4225 |
| | Ladies Open Age League | 22 | 1 | 0 | 21 | 44 | 154 | 2475 | 3818 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 185 | 210 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 149 | 197 |
| 2025 | Total | 26 | 4 | 0 | 22 | 72 | 162 | 3159 | 4382 |
| | Ladies Open Age League | 24 | 4 | 0 | 20 | 68 | 148 | 2838 | 3963 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 115 | 207 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 206 | 212 |
| |
Overall Total
| 50 | 5 | 0 | 45 | 123 | 327 | 5968 | 8607 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 13 | 1 | 0 | 12 | 32 | 85 | 1647 | 2279 |
| | Ladies Open Age League | 11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 74 | 1313 | 1872 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 185 | 210 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 149 | 197 |
| 2025 | Total | 14 | 3 | 0 | 11 | 43 | 83 | 1848 | 2372 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 3 | 0 | 9 | 39 | 69 | 1527 | 1953 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 115 | 207 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 206 | 212 |
| |
Overall Total
| 27 | 4 | 0 | 23 | 75 | 168 | 3495 | 4651 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 80 | 1162 | 1946 |
| | Ladies Open Age League | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 80 | 1162 | 1946 |
| 2025 | Total | 12 | 1 | 0 | 11 | 29 | 79 | 1311 | 2010 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 1 | 0 | 11 | 29 | 79 | 1311 | 2010 |
| |
Overall Total
| 23 | 1 | 0 | 22 | 48 | 159 | 2473 | 3956 |
Future Matches
PreviousNext
Breagle Glen B
- Club
- Breagle Glen Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 24 | 1 | 0 | 23 | 51 | 165 | 2809 | 4225 |
| | Ladies Open Age League | 22 | 1 | 0 | 21 | 44 | 154 | 2475 | 3818 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 185 | 210 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 149 | 197 |
| 2025 | Total | 26 | 4 | 0 | 22 | 72 | 162 | 3159 | 4382 |
| | Ladies Open Age League | 24 | 4 | 0 | 20 | 68 | 148 | 2838 | 3963 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 115 | 207 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 206 | 212 |
| |
Overall Total
| 50 | 5 | 0 | 45 | 123 | 327 | 5968 | 8607 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 13 | 1 | 0 | 12 | 32 | 85 | 1647 | 2279 |
| | Ladies Open Age League | 11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 74 | 1313 | 1872 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 185 | 210 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 149 | 197 |
| 2025 | Total | 14 | 3 | 0 | 11 | 43 | 83 | 1848 | 2372 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 3 | 0 | 9 | 39 | 69 | 1527 | 1953 |
| | Jean Kelly Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 115 | 207 |
| | Plate Knockout | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 206 | 212 |
| |
Overall Total
| 27 | 4 | 0 | 23 | 75 | 168 | 3495 | 4651 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2026 | Total | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 80 | 1162 | 1946 |
| | Ladies Open Age League | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 80 | 1162 | 1946 |
| 2025 | Total | 12 | 1 | 0 | 11 | 29 | 79 | 1311 | 2010 |
| | Ladies Open Age League | 12 | 1 | 0 | 11 | 29 | 79 | 1311 | 2010 |
| |
Overall Total
| 23 | 1 | 0 | 22 | 48 | 159 | 2473 | 3956 |
Future Matches
PreviousNext