Rayner Shield & Plate Quarter Final Draws
Rayner Shield Winners 2017 - Marown A
Back: Ian Kissack, Paul Dunn, John Gelling, Phil KellyFront: Matthew Keggen, Colin Kelly, Neil Withers
Missing: Dean Kipling
Draws for the Quarter finals
North Ramsey C
- Club
- North Ramsey Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Total | 11 | 7 | 0 | 4 | 49 | 39 | 1468 | 1439 | |
| Men's Division 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 30 | 1228 | 1147 | ||
| Rayner Shield | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 240 | 292 | ||
| 2025 | Total | 18 | 10 | 0 | 8 | 68 | 76 | 2390 | 2496 | |
| 2024 | Total | 16 | 13 | 0 | 3 | 84 | 44 | 2335 | 1802 | |
| 2016 | Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 168 | |
| 2015 | Total | 24 | 9 | 0 | 14 | 81 | 113 | 3096 | 3513 | |
| 2014 | Total | 24 | 4 | 0 | 19 | 65 | 129 | 2800 | 3428 | |
| Overall Total | 94 | 43 | 0 | 49 | 347 | 409 | 12089 | 12846 |
Completed Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEDIV4 | North Ramsey C | 4-6(143-149) | Nobles E | ||
| LGEDIV4 | North Ramsey C | 8-2(144-87) | Douglas D | ||
| LGEDIV4 | South Ramsey D | 4-6(137-146) | North Ramsey C | ||
| CUPRS | Douglas A | 7-1(164-95) | North Ramsey C | ||
| LGEDIV4 | North Ramsey C | 8-2(144-123) | Peel Sunset D |
PreviousNext
Future Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEDIV4 | North Ramsey C | -:- | Finch Hill B | ||
| LGEDIV4 | North Ramsey C | -:- | Douglas C | ||
| LGEDIV4 | North Ramsey C | -:- | Castletown C | ||
| LGEDIV4 | North Ramsey C | -:- | Breagle Glen C | ||
| LGEDIV4 | Peel Sunset D | -:- | North Ramsey C |
PreviousNext
North Ramsey C
- Club
- North Ramsey Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Total | 11 | 7 | 0 | 4 | 49 | 39 | 1468 | 1439 | |
| Men's Division 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 30 | 1228 | 1147 | ||
| Rayner Shield | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 240 | 292 | ||
| 2025 | Total | 18 | 10 | 0 | 8 | 68 | 76 | 2390 | 2496 | |
| 2024 | Total | 16 | 13 | 0 | 3 | 84 | 44 | 2335 | 1802 | |
| 2016 | Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 168 | |
| 2015 | Total | 24 | 9 | 0 | 14 | 81 | 113 | 3096 | 3513 | |
| 2014 | Total | 24 | 4 | 0 | 19 | 65 | 129 | 2800 | 3428 | |
| Overall Total | 94 | 43 | 0 | 49 | 347 | 409 | 12089 | 12846 |
Completed Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEDIV4 | North Ramsey C | 4-6(143-149) | Nobles E | ||
| LGEDIV4 | North Ramsey C | 8-2(144-87) | Douglas D | ||
| LGEDIV4 | South Ramsey D | 4-6(137-146) | North Ramsey C | ||
| CUPRS | Douglas A | 7-1(164-95) | North Ramsey C | ||
| LGEDIV4 | North Ramsey C | 8-2(144-123) | Peel Sunset D |
PreviousNext
Future Matches
| Time | Match # | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEDIV4 | North Ramsey C | -:- | Finch Hill B | ||
| LGEDIV4 | North Ramsey C | -:- | Douglas C | ||
| LGEDIV4 | North Ramsey C | -:- | Castletown C | ||
| LGEDIV4 | North Ramsey C | -:- | Breagle Glen C | ||
| LGEDIV4 | Peel Sunset D | -:- | North Ramsey C |
PreviousNext