Rayner Shield & Plate Quarter Final Draws

Rayner Shield Winners 2017 - Marown A
Back: Ian Kissack, Paul Dunn, John Gelling, Phil KellyFront: Matthew Keggen, Colin Kelly, Neil Withers
Missing: Dean Kipling
Draws for the Quarter finals
North Ramsey C
- Club
- North Ramsey Bowling Club Bowling Club
Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Total | 12 | 7 | 0 | 5 | 42 | 54 | 1614 | 1694 | |
Men's Division 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 41 | 1345 | 1313 | ||
Rayner Shield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 78 | 168 | ||
Rayner Plate | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 191 | 213 | ||
2024 | Total | 16 | 13 | 0 | 3 | 84 | 44 | 2335 | 1802 | |
2016 | Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 168 | |
2015 | Total | 24 | 9 | 0 | 14 | 81 | 113 | 3096 | 3513 | |
2014 | Total | 24 | 4 | 0 | 19 | 65 | 129 | 2800 | 3428 | |
Overall Total | 77 | 33 | 0 | 42 | 272 | 348 | 9845 | 10605 |
Completed Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
LGEDIV4 | North Ramsey C | 7-3(125-114) | Douglas D | ||
LGEDIV4 | North Ramsey C | 3-7(132-149) | Nobles E | ||
LGEDIV4 | North Ramsey C | 6-4(138-121) | South Ramsey D | ||
LGEDIV4 | Peel Sunset D | 3-7(106-145) | North Ramsey C | ||
LGEDIV4 | Finch Hill B | 4-6(140-141) | North Ramsey C |
PreviousNext
Future Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
LGEDIV4 | North Ramsey C | -:- | Onchan C | ||
LGEDIV4 | North Ramsey C | -:- | Douglas C | ||
LGEDIV4 | Castletown C | -:- | North Ramsey C | ||
LGEDIV4 | North Ramsey C | -:- | Finch Hill B | ||
LGEDIV4 | North Ramsey C | -:- | Peel Sunset D |
PreviousNext
North Ramsey C
- Club
- North Ramsey Bowling Club Bowling Club
Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Total | 12 | 7 | 0 | 5 | 42 | 54 | 1614 | 1694 | |
Men's Division 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 41 | 1345 | 1313 | ||
Rayner Shield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 78 | 168 | ||
Rayner Plate | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 191 | 213 | ||
2024 | Total | 16 | 13 | 0 | 3 | 84 | 44 | 2335 | 1802 | |
2016 | Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 168 | |
2015 | Total | 24 | 9 | 0 | 14 | 81 | 113 | 3096 | 3513 | |
2014 | Total | 24 | 4 | 0 | 19 | 65 | 129 | 2800 | 3428 | |
Overall Total | 77 | 33 | 0 | 42 | 272 | 348 | 9845 | 10605 |
Completed Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
LGEDIV4 | North Ramsey C | 7-3(125-114) | Douglas D | ||
LGEDIV4 | North Ramsey C | 3-7(132-149) | Nobles E | ||
LGEDIV4 | North Ramsey C | 6-4(138-121) | South Ramsey D | ||
LGEDIV4 | Peel Sunset D | 3-7(106-145) | North Ramsey C | ||
LGEDIV4 | Finch Hill B | 4-6(140-141) | North Ramsey C |
PreviousNext
Future Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
LGEDIV4 | North Ramsey C | -:- | Onchan C | ||
LGEDIV4 | North Ramsey C | -:- | Douglas C | ||
LGEDIV4 | Castletown C | -:- | North Ramsey C | ||
LGEDIV4 | North Ramsey C | -:- | Finch Hill B | ||
LGEDIV4 | North Ramsey C | -:- | Peel Sunset D |
PreviousNext