The draw for the Ladies Jean Kelly Semi Finals and Mens Rayner Shield/Plate Quarter/Semi Finals have been published.
The Mens Semi Final dates are provisional until the teams are confirmed in case of green clashes
Douglas D
- Club
- Douglas Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 16 | 5 | 0 | 11 | 55 | 73 | 1903 | 2205 |
| | Men's Division 4 | 16 | 5 | 0 | 11 | 55 | 73 | 1903 | 2205 |
| 2024 | Total | 14 | 1 | 0 | 13 | 32 | 80 | 1405 | 2094 |
| | Men's Division 4 | 14 | 1 | 0 | 13 | 32 | 80 | 1405 | 2094 |
| 2023 | Total | 22 | 4 | 0 | 17 | 63 | 112 | 2644 | 3119 |
| | Men's Division 3 | 22 | 4 | 0 | 17 | 63 | 112 | 2644 | 3119 |
| 2022 | Total | 20 | 3 | 0 | 17 | 55 | 105 | 2430 | 2881 |
| | Men's Division 3 | 20 | 3 | 0 | 17 | 55 | 105 | 2430 | 2881 |
| 2021 | Total | 20 | 4 | 0 | 14 | 64 | 96 | 2407 | 2832 |
| | Men's Division 3 | 20 | 4 | 0 | 14 | 64 | 96 | 2407 | 2832 |
| 2018 | Total | 20 | 0 | 0 | 20 | 25 | 133 | 1551 | 3107 |
| | Men's Division 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 25 | 133 | 1551 | 3107 |
| 2017 | Total | 20 | 1 | 0 | 18 | 43 | 116 | 1855 | 2992 |
| | Men's Division 3 | 20 | 1 | 0 | 18 | 43 | 116 | 1855 | 2992 |
| |
Overall Total
| 132 | 18 | 0 | 110 | 337 | 715 | 14195 | 19230 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 31 | 984 | 1073 |
| | Men's Division 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 31 | 984 | 1073 |
| 2024 | Total | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 38 | 748 | 1047 |
| | Men's Division 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 38 | 748 | 1047 |
| 2023 | Total | 11 | 3 | 0 | 8 | 35 | 52 | 1359 | 1506 |
| | Men's Division 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 35 | 52 | 1359 | 1506 |
| 2022 | Total | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 50 | 1257 | 1383 |
| | Men's Division 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 50 | 1257 | 1383 |
| 2021 | Total | 10 | 3 | 0 | 6 | 33 | 47 | 1251 | 1408 |
| | Men's Division 3 | 10 | 3 | 0 | 6 | 33 | 47 | 1251 | 1408 |
| 2018 | Total | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 62 | 858 | 1508 |
| | Men's Division 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 62 | 858 | 1508 |
| 2017 | Total | 10 | 0 | 0 | 9 | 29 | 51 | 1097 | 1419 |
| | Men's Division 3 | 10 | 0 | 0 | 9 | 29 | 51 | 1097 | 1419 |
| |
Overall Total
| 66 | 14 | 0 | 50 | 196 | 331 | 7554 | 9344 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 42 | 919 | 1132 |
| | Men's Division 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 42 | 919 | 1132 |
| 2024 | Total | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 42 | 657 | 1047 |
| | Men's Division 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 42 | 657 | 1047 |
| 2023 | Total | 11 | 1 | 0 | 9 | 28 | 60 | 1285 | 1613 |
| | Men's Division 3 | 11 | 1 | 0 | 9 | 28 | 60 | 1285 | 1613 |
| 2022 | Total | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 55 | 1173 | 1498 |
| | Men's Division 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 55 | 1173 | 1498 |
| 2021 | Total | 10 | 1 | 0 | 8 | 31 | 49 | 1156 | 1424 |
| | Men's Division 3 | 10 | 1 | 0 | 8 | 31 | 49 | 1156 | 1424 |
| 2018 | Total | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 71 | 693 | 1599 |
| | Men's Division 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 71 | 693 | 1599 |
| 2017 | Total | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 65 | 758 | 1573 |
| | Men's Division 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 65 | 758 | 1573 |
| |
Overall Total
| 66 | 4 | 0 | 60 | 141 | 384 | 6641 | 9886 |
Douglas D
- Club
- Douglas Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 16 | 5 | 0 | 11 | 55 | 73 | 1903 | 2205 |
| | Men's Division 4 | 16 | 5 | 0 | 11 | 55 | 73 | 1903 | 2205 |
| 2024 | Total | 14 | 1 | 0 | 13 | 32 | 80 | 1405 | 2094 |
| | Men's Division 4 | 14 | 1 | 0 | 13 | 32 | 80 | 1405 | 2094 |
| 2023 | Total | 22 | 4 | 0 | 17 | 63 | 112 | 2644 | 3119 |
| | Men's Division 3 | 22 | 4 | 0 | 17 | 63 | 112 | 2644 | 3119 |
| 2022 | Total | 20 | 3 | 0 | 17 | 55 | 105 | 2430 | 2881 |
| | Men's Division 3 | 20 | 3 | 0 | 17 | 55 | 105 | 2430 | 2881 |
| 2021 | Total | 20 | 4 | 0 | 14 | 64 | 96 | 2407 | 2832 |
| | Men's Division 3 | 20 | 4 | 0 | 14 | 64 | 96 | 2407 | 2832 |
| 2018 | Total | 20 | 0 | 0 | 20 | 25 | 133 | 1551 | 3107 |
| | Men's Division 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 25 | 133 | 1551 | 3107 |
| 2017 | Total | 20 | 1 | 0 | 18 | 43 | 116 | 1855 | 2992 |
| | Men's Division 3 | 20 | 1 | 0 | 18 | 43 | 116 | 1855 | 2992 |
| |
Overall Total
| 132 | 18 | 0 | 110 | 337 | 715 | 14195 | 19230 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 31 | 984 | 1073 |
| | Men's Division 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 31 | 984 | 1073 |
| 2024 | Total | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 38 | 748 | 1047 |
| | Men's Division 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 38 | 748 | 1047 |
| 2023 | Total | 11 | 3 | 0 | 8 | 35 | 52 | 1359 | 1506 |
| | Men's Division 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 35 | 52 | 1359 | 1506 |
| 2022 | Total | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 50 | 1257 | 1383 |
| | Men's Division 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 50 | 1257 | 1383 |
| 2021 | Total | 10 | 3 | 0 | 6 | 33 | 47 | 1251 | 1408 |
| | Men's Division 3 | 10 | 3 | 0 | 6 | 33 | 47 | 1251 | 1408 |
| 2018 | Total | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 62 | 858 | 1508 |
| | Men's Division 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 62 | 858 | 1508 |
| 2017 | Total | 10 | 0 | 0 | 9 | 29 | 51 | 1097 | 1419 |
| | Men's Division 3 | 10 | 0 | 0 | 9 | 29 | 51 | 1097 | 1419 |
| |
Overall Total
| 66 | 14 | 0 | 50 | 196 | 331 | 7554 | 9344 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 42 | 919 | 1132 |
| | Men's Division 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 42 | 919 | 1132 |
| 2024 | Total | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 42 | 657 | 1047 |
| | Men's Division 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 42 | 657 | 1047 |
| 2023 | Total | 11 | 1 | 0 | 9 | 28 | 60 | 1285 | 1613 |
| | Men's Division 3 | 11 | 1 | 0 | 9 | 28 | 60 | 1285 | 1613 |
| 2022 | Total | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 55 | 1173 | 1498 |
| | Men's Division 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 55 | 1173 | 1498 |
| 2021 | Total | 10 | 1 | 0 | 8 | 31 | 49 | 1156 | 1424 |
| | Men's Division 3 | 10 | 1 | 0 | 8 | 31 | 49 | 1156 | 1424 |
| 2018 | Total | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 71 | 693 | 1599 |
| | Men's Division 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 71 | 693 | 1599 |
| 2017 | Total | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 65 | 758 | 1573 |
| | Men's Division 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 65 | 758 | 1573 |
| |
Overall Total
| 66 | 4 | 0 | 60 | 141 | 384 | 6641 | 9886 |
Douglas D
- Club
- Douglas Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 16 | 5 | 0 | 11 | 55 | 73 | 1903 | 2205 |
| | Men's Division 4 | 16 | 5 | 0 | 11 | 55 | 73 | 1903 | 2205 |
| 2024 | Total | 14 | 1 | 0 | 13 | 32 | 80 | 1405 | 2094 |
| | Men's Division 4 | 14 | 1 | 0 | 13 | 32 | 80 | 1405 | 2094 |
| 2023 | Total | 22 | 4 | 0 | 17 | 63 | 112 | 2644 | 3119 |
| | Men's Division 3 | 22 | 4 | 0 | 17 | 63 | 112 | 2644 | 3119 |
| 2022 | Total | 20 | 3 | 0 | 17 | 55 | 105 | 2430 | 2881 |
| | Men's Division 3 | 20 | 3 | 0 | 17 | 55 | 105 | 2430 | 2881 |
| 2021 | Total | 20 | 4 | 0 | 14 | 64 | 96 | 2407 | 2832 |
| | Men's Division 3 | 20 | 4 | 0 | 14 | 64 | 96 | 2407 | 2832 |
| 2018 | Total | 20 | 0 | 0 | 20 | 25 | 133 | 1551 | 3107 |
| | Men's Division 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 25 | 133 | 1551 | 3107 |
| 2017 | Total | 20 | 1 | 0 | 18 | 43 | 116 | 1855 | 2992 |
| | Men's Division 3 | 20 | 1 | 0 | 18 | 43 | 116 | 1855 | 2992 |
| |
Overall Total
| 132 | 18 | 0 | 110 | 337 | 715 | 14195 | 19230 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 31 | 984 | 1073 |
| | Men's Division 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 31 | 984 | 1073 |
| 2024 | Total | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 38 | 748 | 1047 |
| | Men's Division 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 38 | 748 | 1047 |
| 2023 | Total | 11 | 3 | 0 | 8 | 35 | 52 | 1359 | 1506 |
| | Men's Division 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 35 | 52 | 1359 | 1506 |
| 2022 | Total | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 50 | 1257 | 1383 |
| | Men's Division 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 50 | 1257 | 1383 |
| 2021 | Total | 10 | 3 | 0 | 6 | 33 | 47 | 1251 | 1408 |
| | Men's Division 3 | 10 | 3 | 0 | 6 | 33 | 47 | 1251 | 1408 |
| 2018 | Total | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 62 | 858 | 1508 |
| | Men's Division 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 62 | 858 | 1508 |
| 2017 | Total | 10 | 0 | 0 | 9 | 29 | 51 | 1097 | 1419 |
| | Men's Division 3 | 10 | 0 | 0 | 9 | 29 | 51 | 1097 | 1419 |
| |
Overall Total
| 66 | 14 | 0 | 50 | 196 | 331 | 7554 | 9344 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 42 | 919 | 1132 |
| | Men's Division 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 42 | 919 | 1132 |
| 2024 | Total | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 42 | 657 | 1047 |
| | Men's Division 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 42 | 657 | 1047 |
| 2023 | Total | 11 | 1 | 0 | 9 | 28 | 60 | 1285 | 1613 |
| | Men's Division 3 | 11 | 1 | 0 | 9 | 28 | 60 | 1285 | 1613 |
| 2022 | Total | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 55 | 1173 | 1498 |
| | Men's Division 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 55 | 1173 | 1498 |
| 2021 | Total | 10 | 1 | 0 | 8 | 31 | 49 | 1156 | 1424 |
| | Men's Division 3 | 10 | 1 | 0 | 8 | 31 | 49 | 1156 | 1424 |
| 2018 | Total | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 71 | 693 | 1599 |
| | Men's Division 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 71 | 693 | 1599 |
| 2017 | Total | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 65 | 758 | 1573 |
| | Men's Division 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 65 | 758 | 1573 |
| |
Overall Total
| 66 | 4 | 0 | 60 | 141 | 384 | 6641 | 9886 |
Douglas D
- Club
- Douglas Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 16 | 5 | 0 | 11 | 55 | 73 | 1903 | 2205 |
| | Men's Division 4 | 16 | 5 | 0 | 11 | 55 | 73 | 1903 | 2205 |
| 2024 | Total | 14 | 1 | 0 | 13 | 32 | 80 | 1405 | 2094 |
| | Men's Division 4 | 14 | 1 | 0 | 13 | 32 | 80 | 1405 | 2094 |
| 2023 | Total | 22 | 4 | 0 | 17 | 63 | 112 | 2644 | 3119 |
| | Men's Division 3 | 22 | 4 | 0 | 17 | 63 | 112 | 2644 | 3119 |
| 2022 | Total | 20 | 3 | 0 | 17 | 55 | 105 | 2430 | 2881 |
| | Men's Division 3 | 20 | 3 | 0 | 17 | 55 | 105 | 2430 | 2881 |
| 2021 | Total | 20 | 4 | 0 | 14 | 64 | 96 | 2407 | 2832 |
| | Men's Division 3 | 20 | 4 | 0 | 14 | 64 | 96 | 2407 | 2832 |
| 2018 | Total | 20 | 0 | 0 | 20 | 25 | 133 | 1551 | 3107 |
| | Men's Division 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 25 | 133 | 1551 | 3107 |
| 2017 | Total | 20 | 1 | 0 | 18 | 43 | 116 | 1855 | 2992 |
| | Men's Division 3 | 20 | 1 | 0 | 18 | 43 | 116 | 1855 | 2992 |
| |
Overall Total
| 132 | 18 | 0 | 110 | 337 | 715 | 14195 | 19230 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 31 | 984 | 1073 |
| | Men's Division 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 31 | 984 | 1073 |
| 2024 | Total | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 38 | 748 | 1047 |
| | Men's Division 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 38 | 748 | 1047 |
| 2023 | Total | 11 | 3 | 0 | 8 | 35 | 52 | 1359 | 1506 |
| | Men's Division 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 35 | 52 | 1359 | 1506 |
| 2022 | Total | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 50 | 1257 | 1383 |
| | Men's Division 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 50 | 1257 | 1383 |
| 2021 | Total | 10 | 3 | 0 | 6 | 33 | 47 | 1251 | 1408 |
| | Men's Division 3 | 10 | 3 | 0 | 6 | 33 | 47 | 1251 | 1408 |
| 2018 | Total | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 62 | 858 | 1508 |
| | Men's Division 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 62 | 858 | 1508 |
| 2017 | Total | 10 | 0 | 0 | 9 | 29 | 51 | 1097 | 1419 |
| | Men's Division 3 | 10 | 0 | 0 | 9 | 29 | 51 | 1097 | 1419 |
| |
Overall Total
| 66 | 14 | 0 | 50 | 196 | 331 | 7554 | 9344 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 42 | 919 | 1132 |
| | Men's Division 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 42 | 919 | 1132 |
| 2024 | Total | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 42 | 657 | 1047 |
| | Men's Division 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 42 | 657 | 1047 |
| 2023 | Total | 11 | 1 | 0 | 9 | 28 | 60 | 1285 | 1613 |
| | Men's Division 3 | 11 | 1 | 0 | 9 | 28 | 60 | 1285 | 1613 |
| 2022 | Total | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 55 | 1173 | 1498 |
| | Men's Division 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 55 | 1173 | 1498 |
| 2021 | Total | 10 | 1 | 0 | 8 | 31 | 49 | 1156 | 1424 |
| | Men's Division 3 | 10 | 1 | 0 | 8 | 31 | 49 | 1156 | 1424 |
| 2018 | Total | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 71 | 693 | 1599 |
| | Men's Division 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 71 | 693 | 1599 |
| 2017 | Total | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 65 | 758 | 1573 |
| | Men's Division 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 65 | 758 | 1573 |
| |
Overall Total
| 66 | 4 | 0 | 60 | 141 | 384 | 6641 | 9886 |
Douglas D
- Club
- Douglas Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 16 | 5 | 0 | 11 | 55 | 73 | 1903 | 2205 |
| | Men's Division 4 | 16 | 5 | 0 | 11 | 55 | 73 | 1903 | 2205 |
| 2024 | Total | 14 | 1 | 0 | 13 | 32 | 80 | 1405 | 2094 |
| | Men's Division 4 | 14 | 1 | 0 | 13 | 32 | 80 | 1405 | 2094 |
| 2023 | Total | 22 | 4 | 0 | 17 | 63 | 112 | 2644 | 3119 |
| | Men's Division 3 | 22 | 4 | 0 | 17 | 63 | 112 | 2644 | 3119 |
| 2022 | Total | 20 | 3 | 0 | 17 | 55 | 105 | 2430 | 2881 |
| | Men's Division 3 | 20 | 3 | 0 | 17 | 55 | 105 | 2430 | 2881 |
| 2021 | Total | 20 | 4 | 0 | 14 | 64 | 96 | 2407 | 2832 |
| | Men's Division 3 | 20 | 4 | 0 | 14 | 64 | 96 | 2407 | 2832 |
| 2018 | Total | 20 | 0 | 0 | 20 | 25 | 133 | 1551 | 3107 |
| | Men's Division 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 25 | 133 | 1551 | 3107 |
| 2017 | Total | 20 | 1 | 0 | 18 | 43 | 116 | 1855 | 2992 |
| | Men's Division 3 | 20 | 1 | 0 | 18 | 43 | 116 | 1855 | 2992 |
| |
Overall Total
| 132 | 18 | 0 | 110 | 337 | 715 | 14195 | 19230 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 31 | 984 | 1073 |
| | Men's Division 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 31 | 984 | 1073 |
| 2024 | Total | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 38 | 748 | 1047 |
| | Men's Division 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 38 | 748 | 1047 |
| 2023 | Total | 11 | 3 | 0 | 8 | 35 | 52 | 1359 | 1506 |
| | Men's Division 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 35 | 52 | 1359 | 1506 |
| 2022 | Total | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 50 | 1257 | 1383 |
| | Men's Division 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 50 | 1257 | 1383 |
| 2021 | Total | 10 | 3 | 0 | 6 | 33 | 47 | 1251 | 1408 |
| | Men's Division 3 | 10 | 3 | 0 | 6 | 33 | 47 | 1251 | 1408 |
| 2018 | Total | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 62 | 858 | 1508 |
| | Men's Division 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 62 | 858 | 1508 |
| 2017 | Total | 10 | 0 | 0 | 9 | 29 | 51 | 1097 | 1419 |
| | Men's Division 3 | 10 | 0 | 0 | 9 | 29 | 51 | 1097 | 1419 |
| |
Overall Total
| 66 | 14 | 0 | 50 | 196 | 331 | 7554 | 9344 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 42 | 919 | 1132 |
| | Men's Division 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 42 | 919 | 1132 |
| 2024 | Total | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 42 | 657 | 1047 |
| | Men's Division 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 42 | 657 | 1047 |
| 2023 | Total | 11 | 1 | 0 | 9 | 28 | 60 | 1285 | 1613 |
| | Men's Division 3 | 11 | 1 | 0 | 9 | 28 | 60 | 1285 | 1613 |
| 2022 | Total | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 55 | 1173 | 1498 |
| | Men's Division 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 55 | 1173 | 1498 |
| 2021 | Total | 10 | 1 | 0 | 8 | 31 | 49 | 1156 | 1424 |
| | Men's Division 3 | 10 | 1 | 0 | 8 | 31 | 49 | 1156 | 1424 |
| 2018 | Total | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 71 | 693 | 1599 |
| | Men's Division 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 71 | 693 | 1599 |
| 2017 | Total | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 65 | 758 | 1573 |
| | Men's Division 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 65 | 758 | 1573 |
| |
Overall Total
| 66 | 4 | 0 | 60 | 141 | 384 | 6641 | 9886 |