Rayner Shield/Plate Quarter Final Draw

Rayner Shield Winners 2016 - South Ramsey A
Back: Alan Moore, John Kennish, Peter Collister, Chas GrillsFront: David Bradford, Gary Conwell, Dave Kelly, Glynn Hargraves
Marown D (2025)
Men's Division 3
Pos | Team | Pld | W | D | L | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | South Ramsey C | 10 | 6 | 1 | 3 | 56 | ||
5 | Marown D | 11 | 5 | 2 | 4 | 53 | ||
6 | Nobles C | 11 | 4 | 2 | 5 | 52 |
Pos | Player | Team | P | W | L | W/O | Dropped | For | Against | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stu Mason | Marown D | 11 | 10 | 1 | 0 | 6 | 225 | 149 | |
18 | Richard Bregazzi | Marown D | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 187 | 157 | |
35 | Steve Walters | Marown D | 8 | 5 | 3 | 0 | 30 | 138 | 142 | |
38 | Jay Waters | Marown D | 10 | 5 | 5 | 0 | 35 | 175 | 185 | |
39 | Eddie Rough | Marown D | 10 | 5 | 5 | 0 | 46 | 164 | 180 | |
54 | Phil Dunn | Marown D | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 117 | 107 | |
56 | Steve Wilson | Marown D | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 107 | 109 | |
59 | Andy Sykes | Marown D | 6 | 3 | 3 | 0 | 26 | 100 | 112 | |
71 | Ryan Holdaway | Marown D | 7 | 2 | 5 | 0 | 39 | 108 | 137 | |
79 | Steve Rough | Marown D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | |
80 | Brian Lindsey | Marown D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | |
92 | Alan Gault | Marown D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 21 | |
100 | Arran Dunn | Marown D | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 33 | 42 | |
106 | Brian Cain | Marown D | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 25 | 42 | |
118 | Andy Corlett | Marown D | 6 | 0 | 6 | 0 | 52 | 74 | 126 |
Date | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peel Sunset C | 8-2(155-107) | Marown D | ||
2 | Marown D | 5-5(136-140) | Ballaugh B | ||
3
| Nobles C | 5-5(145-148) | Marown D | ||
4 | Marown D | 7-3(145-144) | North Ramsey B | ||
5 | Marown D | 8-2(154-130) | Ballaugh C | ||
6 | Breagle Glen C | 4-6(137-138) | Marown D | ||
7 | Marown D | 3-7(130-141) | Nobles D | ||
9 | Marown D | 7-3(148-141) | South Ramsey C | ||
10 | Marown D | 4-6(130-142) | Peel Sunset C | ||
11 | Ballaugh B | 7-3(151-124) | Marown D | ||
12 | Marown D | 7-3(154-139) | Nobles C | ||
13 | North Ramsey B | -:- | Marown D | ||
14 | Ballaugh C | -:- | Marown D | ||
15 | Marown D | -:- | Breagle Glen C | ||
16 | Nobles D | -:- | Marown D | ||
17 | South Ramsey C | -:- | Marown D |
Marown D (2025)
Men's Division 3
Pos | Team | Pld | W | D | L | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | South Ramsey C | 10 | 6 | 1 | 3 | 56 | ||
5 | Marown D | 11 | 5 | 2 | 4 | 53 | ||
6 | Nobles C | 11 | 4 | 2 | 5 | 52 |
Pos | Player | Team | P | W | L | W/O | Dropped | For | Against | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stu Mason | Marown D | 11 | 10 | 1 | 0 | 6 | 225 | 149 | |
18 | Richard Bregazzi | Marown D | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 187 | 157 | |
35 | Steve Walters | Marown D | 8 | 5 | 3 | 0 | 30 | 138 | 142 | |
38 | Jay Waters | Marown D | 10 | 5 | 5 | 0 | 35 | 175 | 185 | |
39 | Eddie Rough | Marown D | 10 | 5 | 5 | 0 | 46 | 164 | 180 | |
54 | Phil Dunn | Marown D | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 117 | 107 | |
56 | Steve Wilson | Marown D | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 107 | 109 | |
59 | Andy Sykes | Marown D | 6 | 3 | 3 | 0 | 26 | 100 | 112 | |
71 | Ryan Holdaway | Marown D | 7 | 2 | 5 | 0 | 39 | 108 | 137 | |
79 | Steve Rough | Marown D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | |
80 | Brian Lindsey | Marown D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | |
92 | Alan Gault | Marown D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 21 | |
100 | Arran Dunn | Marown D | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 33 | 42 | |
106 | Brian Cain | Marown D | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 25 | 42 | |
118 | Andy Corlett | Marown D | 6 | 0 | 6 | 0 | 52 | 74 | 126 |
Date | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peel Sunset C | 8-2(155-107) | Marown D | ||
2 | Marown D | 5-5(136-140) | Ballaugh B | ||
3
| Nobles C | 5-5(145-148) | Marown D | ||
4 | Marown D | 7-3(145-144) | North Ramsey B | ||
5 | Marown D | 8-2(154-130) | Ballaugh C | ||
6 | Breagle Glen C | 4-6(137-138) | Marown D | ||
7 | Marown D | 3-7(130-141) | Nobles D | ||
9 | Marown D | 7-3(148-141) | South Ramsey C | ||
10 | Marown D | 4-6(130-142) | Peel Sunset C | ||
11 | Ballaugh B | 7-3(151-124) | Marown D | ||
12 | Marown D | 7-3(154-139) | Nobles C | ||
13 | North Ramsey B | -:- | Marown D | ||
14 | Ballaugh C | -:- | Marown D | ||
15 | Marown D | -:- | Breagle Glen C | ||
16 | Nobles D | -:- | Marown D | ||
17 | South Ramsey C | -:- | Marown D |