Rayner Shield/Plate Quarter Final Draw

Rayner Shield Winners 2016 - South Ramsey A
Back: Alan Moore, John Kennish, Peter Collister, Chas GrillsFront: David Bradford, Gary Conwell, Dave Kelly, Glynn Hargraves
Marown D (2025)
Men's Division 3
Pos | Team | Pld | W | D | L | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nobles C | 5 | 2 | 2 | 1 | 27 | ||
4 | Marown D | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | ||
5 | South Ramsey C | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 |
Pos | Player | Team | P | W | L | W/O | Dropped | For | Against | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stu Mason | Marown D | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 105 | 67 | |
21 | Jay Waters | Marown D | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 78 | 69 | |
24 | Richard Bregazzi | Marown D | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 75 | 59 | |
39 | Steve Wilson | Marown D | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 57 | 47 | |
42 | Steve Walters | Marown D | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 50 | 55 | |
47 | Eddie Rough | Marown D | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 66 | 81 | |
51 | Steve Rough | Marown D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | |
52 | Brian Lindsey | Marown D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | |
55 | Phil Dunn | Marown D | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 58 | 52 | |
67 | Ryan Holdaway | Marown D | 5 | 1 | 4 | 0 | 25 | 80 | 102 | |
73 | Alan Gault | Marown D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 21 | |
76 | Arran Dunn | Marown D | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 21 | |
85 | Andy Sykes | Marown D | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 26 | 42 | |
97 | Andy Corlett | Marown D | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 18 | 42 |
Date | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peel Sunset C | 8-2(155-107) | Marown D | ||
2 | Marown D | 5-5(136-140) | Ballaugh B | ||
3
| Nobles C | 5-5(145-148) | Marown D | ||
4 | Marown D | 7-3(145-144) | North Ramsey B | ||
5 | Marown D | 8-2(154-130) | Ballaugh C | ||
6 | Breagle Glen C | -:- | Marown D | ||
7 | Marown D | -:- | Nobles D | ||
9 | Marown D | -:- | South Ramsey C | ||
10 | Marown D | -:- | Peel Sunset C | ||
11 | Ballaugh B | -:- | Marown D | ||
12 | Marown D | -:- | Nobles C | ||
13 | North Ramsey B | -:- | Marown D | ||
14 | Ballaugh C | -:- | Marown D | ||
15 | Marown D | -:- | Breagle Glen C | ||
16 | Nobles D | -:- | Marown D | ||
17 | South Ramsey C | -:- | Marown D |
Marown D (2025)
Men's Division 3
Pos | Team | Pld | W | D | L | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nobles C | 5 | 2 | 2 | 1 | 27 | ||
4 | Marown D | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | ||
5 | South Ramsey C | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 |
Pos | Player | Team | P | W | L | W/O | Dropped | For | Against | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stu Mason | Marown D | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 105 | 67 | |
21 | Jay Waters | Marown D | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 78 | 69 | |
24 | Richard Bregazzi | Marown D | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 75 | 59 | |
39 | Steve Wilson | Marown D | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 57 | 47 | |
42 | Steve Walters | Marown D | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 50 | 55 | |
47 | Eddie Rough | Marown D | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 66 | 81 | |
51 | Steve Rough | Marown D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | |
52 | Brian Lindsey | Marown D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | |
55 | Phil Dunn | Marown D | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 58 | 52 | |
67 | Ryan Holdaway | Marown D | 5 | 1 | 4 | 0 | 25 | 80 | 102 | |
73 | Alan Gault | Marown D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 21 | |
76 | Arran Dunn | Marown D | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 21 | |
85 | Andy Sykes | Marown D | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 26 | 42 | |
97 | Andy Corlett | Marown D | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 18 | 42 |
Date | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peel Sunset C | 8-2(155-107) | Marown D | ||
2 | Marown D | 5-5(136-140) | Ballaugh B | ||
3
| Nobles C | 5-5(145-148) | Marown D | ||
4 | Marown D | 7-3(145-144) | North Ramsey B | ||
5 | Marown D | 8-2(154-130) | Ballaugh C | ||
6 | Breagle Glen C | -:- | Marown D | ||
7 | Marown D | -:- | Nobles D | ||
9 | Marown D | -:- | South Ramsey C | ||
10 | Marown D | -:- | Peel Sunset C | ||
11 | Ballaugh B | -:- | Marown D | ||
12 | Marown D | -:- | Nobles C | ||
13 | North Ramsey B | -:- | Marown D | ||
14 | Ballaugh C | -:- | Marown D | ||
15 | Marown D | -:- | Breagle Glen C | ||
16 | Nobles D | -:- | Marown D | ||
17 | South Ramsey C | -:- | Marown D |