The draw for the Ladies Jean Kelly Semi Finals and Mens Rayner Shield/Plate Quarter/Semi Finals have been published.
The Mens Semi Final dates are provisional until the teams are confirmed in case of green clashes
Nobles E
- Club
- Nobles Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 16 | 8 | 0 | 7 | 61 | 67 | 2206 | 2140 |
| | Men's Division 4 | 16 | 8 | 0 | 7 | 61 | 67 | 2206 | 2140 |
| 2024 | Total | 14 | 6 | 0 | 8 | 50 | 62 | 1805 | 1964 |
| | Men's Division 4 | 14 | 6 | 0 | 8 | 50 | 62 | 1805 | 1964 |
| |
Overall Total
| 30 | 14 | 0 | 15 | 111 | 129 | 4011 | 4104 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 28 | 1147 | 1012 |
| | Men's Division 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 28 | 1147 | 1012 |
| 2024 | Total | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 26 | 960 | 939 |
| | Men's Division 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 26 | 960 | 939 |
| |
Overall Total
| 15 | 9 | 0 | 6 | 66 | 54 | 2107 | 1951 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 8 | 3 | 0 | 4 | 25 | 39 | 1059 | 1128 |
| | Men's Division 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 25 | 39 | 1059 | 1128 |
| 2024 | Total | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 36 | 845 | 1025 |
| | Men's Division 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 36 | 845 | 1025 |
| |
Overall Total
| 15 | 5 | 0 | 9 | 45 | 75 | 1904 | 2153 |
Nobles E
- Club
- Nobles Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 16 | 8 | 0 | 7 | 61 | 67 | 2206 | 2140 |
| | Men's Division 4 | 16 | 8 | 0 | 7 | 61 | 67 | 2206 | 2140 |
| 2024 | Total | 14 | 6 | 0 | 8 | 50 | 62 | 1805 | 1964 |
| | Men's Division 4 | 14 | 6 | 0 | 8 | 50 | 62 | 1805 | 1964 |
| |
Overall Total
| 30 | 14 | 0 | 15 | 111 | 129 | 4011 | 4104 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 28 | 1147 | 1012 |
| | Men's Division 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 28 | 1147 | 1012 |
| 2024 | Total | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 26 | 960 | 939 |
| | Men's Division 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 26 | 960 | 939 |
| |
Overall Total
| 15 | 9 | 0 | 6 | 66 | 54 | 2107 | 1951 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 8 | 3 | 0 | 4 | 25 | 39 | 1059 | 1128 |
| | Men's Division 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 25 | 39 | 1059 | 1128 |
| 2024 | Total | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 36 | 845 | 1025 |
| | Men's Division 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 36 | 845 | 1025 |
| |
Overall Total
| 15 | 5 | 0 | 9 | 45 | 75 | 1904 | 2153 |
Nobles E
- Club
- Nobles Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 16 | 8 | 0 | 7 | 61 | 67 | 2206 | 2140 |
| | Men's Division 4 | 16 | 8 | 0 | 7 | 61 | 67 | 2206 | 2140 |
| 2024 | Total | 14 | 6 | 0 | 8 | 50 | 62 | 1805 | 1964 |
| | Men's Division 4 | 14 | 6 | 0 | 8 | 50 | 62 | 1805 | 1964 |
| |
Overall Total
| 30 | 14 | 0 | 15 | 111 | 129 | 4011 | 4104 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 28 | 1147 | 1012 |
| | Men's Division 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 28 | 1147 | 1012 |
| 2024 | Total | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 26 | 960 | 939 |
| | Men's Division 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 26 | 960 | 939 |
| |
Overall Total
| 15 | 9 | 0 | 6 | 66 | 54 | 2107 | 1951 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 8 | 3 | 0 | 4 | 25 | 39 | 1059 | 1128 |
| | Men's Division 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 25 | 39 | 1059 | 1128 |
| 2024 | Total | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 36 | 845 | 1025 |
| | Men's Division 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 36 | 845 | 1025 |
| |
Overall Total
| 15 | 5 | 0 | 9 | 45 | 75 | 1904 | 2153 |
Nobles E
- Club
- Nobles Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 16 | 8 | 0 | 7 | 61 | 67 | 2206 | 2140 |
| | Men's Division 4 | 16 | 8 | 0 | 7 | 61 | 67 | 2206 | 2140 |
| 2024 | Total | 14 | 6 | 0 | 8 | 50 | 62 | 1805 | 1964 |
| | Men's Division 4 | 14 | 6 | 0 | 8 | 50 | 62 | 1805 | 1964 |
| |
Overall Total
| 30 | 14 | 0 | 15 | 111 | 129 | 4011 | 4104 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 28 | 1147 | 1012 |
| | Men's Division 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 28 | 1147 | 1012 |
| 2024 | Total | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 26 | 960 | 939 |
| | Men's Division 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 26 | 960 | 939 |
| |
Overall Total
| 15 | 9 | 0 | 6 | 66 | 54 | 2107 | 1951 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 8 | 3 | 0 | 4 | 25 | 39 | 1059 | 1128 |
| | Men's Division 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 25 | 39 | 1059 | 1128 |
| 2024 | Total | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 36 | 845 | 1025 |
| | Men's Division 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 36 | 845 | 1025 |
| |
Overall Total
| 15 | 5 | 0 | 9 | 45 | 75 | 1904 | 2153 |
Nobles E
- Club
- Nobles Bowling Club Bowling Club
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 16 | 8 | 0 | 7 | 61 | 67 | 2206 | 2140 |
| | Men's Division 4 | 16 | 8 | 0 | 7 | 61 | 67 | 2206 | 2140 |
| 2024 | Total | 14 | 6 | 0 | 8 | 50 | 62 | 1805 | 1964 |
| | Men's Division 4 | 14 | 6 | 0 | 8 | 50 | 62 | 1805 | 1964 |
| |
Overall Total
| 30 | 14 | 0 | 15 | 111 | 129 | 4011 | 4104 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 28 | 1147 | 1012 |
| | Men's Division 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 28 | 1147 | 1012 |
| 2024 | Total | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 26 | 960 | 939 |
| | Men's Division 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 26 | 960 | 939 |
| |
Overall Total
| 15 | 9 | 0 | 6 | 66 | 54 | 2107 | 1951 |
| Team | Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | CF | CA |
|---|
| 2025 | Total | 8 | 3 | 0 | 4 | 25 | 39 | 1059 | 1128 |
| | Men's Division 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 25 | 39 | 1059 | 1128 |
| 2024 | Total | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 36 | 845 | 1025 |
| | Men's Division 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 36 | 845 | 1025 |
| |
Overall Total
| 15 | 5 | 0 | 9 | 45 | 75 | 1904 | 2153 |